Danh sách hãng bay (Airlines) toàn thế giới kèm theo mã IATA, ICAO, 3 Digits – Vận chuyển đường hàng không là phương thức vận chuyển khá “non trẻ” so với các phương thức vận chuyển còn lại như đường bộ, đường thủy, xe lửa… Tuy nhiên, kể từ khi ra đời, vận chuyển hàng hóa bằng máy bay dần dần thách thức các phương thức vận chuyển còn lại, phương thức này là sự lựa chọn hàng đầu với các khách hàng có yêu cầu khắt khe về mặt thời gian.
Các hãng vận tải đường hãng không hay Hãng bay (Airlines) quốc gia hoặc tư nhân khai thác các tuyến bay cố định cùng phi đội của mình. Ngoài Vận chuyển hành khách, các hãng bay còn khai thác vận chuyển hàng hóa bằng các khoang chứa riêng biệt trên máy bay. Ngoài ra, có những hãng bay chỉ khai thác vận chuyển hàng hóa (charter) khắp toàn cầu
Hôm nay Nguyên Đăng Việt Nam xin gửi tới các bạn Danh sách hãng bay trên toàn thế giới, được sắp xếp theo các quốc gia. Các hãng bay này còn đi kèm với mã IATA, ICAO và 3 Digits để các bạn dễ dàng tra cứu sử dụng
Quốc gia/ Vùng Lãnh Thổ | Tên Hãng Bay | Mã IATA | Mã ICAO | Mã 3 Chữ Số |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Kam Air | RQ* | KMF | 384 |
Algeria | Air Algérie | AH | DAH | 124 |
Algeria | Tassili Airlines | SF | DTH | 515 |
Antigua and Barbuda | LIAT Airlines | LI | LIA | 140 |
Angola | TAAG Angola Airlines | DT | DTA | 118 |
Argentina | Aerolineas Argentinas | AR | ARG | 44 |
Argentina | Austral | AU | AUT | 143 |
Australia | Qantas | QF | QFA | 81 |
Australia | Virgin Australia | VA | VOZ | 795 |
Austria | Austrian | OS | AUA | 257 |
Azerbaijan | Azerbaijan Airlines | J2 | AHY | 771 |
Azerbaijan | Silk Way West Airlines | 7L | AZG | 501 |
Bahamas | Bahamasair | UP | BHS | 111 |
Bahrain | DHL Aviation | ES* | DHX | 155 |
Bahrain | Gulf Air | GF | GFA | 72 |
Bangladesh | Biman Bangladesh Airlines | BG | BBC | 997 |
Belarus | Belavia Belarusian Airlines | B2 | BRU | 628 |
Belgium | Brussels Airlines | SN | BEL | 82 |
Bolivia | BoA Boliviana de Aviacion | OB | BOV | 930 |
Botswana | Air Botswana | BP | BOT | 636 |
Brazil | Azul Brazilian Airlines | AD | AZU | 577 |
Brazil | GOL Linhas Aereas | G3 | GLO | 127 |
Brazil | LATAM Airlines Brasil | JJ | TAM | 957 |
Brazil | LATAM Cargo Brasil | M3 | LTG | 549 |
Brunei Darussalam | Royal Brunei | BI | RBA | 672 |
Bulgaria | Bulgaria Air | FB | LZB | 623 |
Burkina Faso | Air Burkina | 2J | VBW | 226 |
Cambodia | Cambodia Angkor Air | K6 | KHV | 188 |
Cameroon | Camair-Co | QC | CRC | 40 |
Canada | Air Canada | AC | ACA | 14 |
Canada | Air Transat | TS | TSC | 649 |
Canada | Cargojet Airways | W8 | CJT | 489 |
Canada | WestJet | WS | WJA | 838 |
Cape Verde | TACV Cabo Verde Airlines | VR | TCV | 696 |
Colombia | Aero Republica | P5 | RPB | 845 |
Colombia | Avianca | AV | AVA | 134 |
Colombia | LATAM Airlines Colombia | 4C | ARE | 35 |
Congo, the Democratic Republic of the | Congo Airways | 8Z | CGA | 582 |
Costa Rica | Avianca Costa Rica | LR | LRC | 133 |
Croatia | Croatia Airlines | OU | CTN | 831 |
Cuba | Cubana | CU | CUB | 136 |
Cyprus | Cyprus Airways | CY | CYP | 78 |
Czech Republic | Czech Airlines | OK | CSA | 64 |
Chile | LATAM Airlines Group | LA | LAN | 45 |
Chile | LATAM Cargo Chile | UC | LCO | 145 |
Chile | SKY Airline | H2 | SKU | 605 |
Trung Quốc | Air China | CA | CCA | 999 |
China (People’s Republic of) | Air Guilin | GT | CGH | 730 |
China (People’s Republic of) | Capital Airlines | JD | CBJ | 898 |
China (People’s Republic of) | China Cargo Airlines | CK | CKK | 112 |
China (People’s Republic of) | China Eastern | MU | CES | 781 |
China (People’s Republic of) | China Express Airlines | G5 | HXA | 987 |
China (People’s Republic of) | China Postal Airlines | CF | CYZ | 804 |
China (People’s Republic of) | China Southern Airlines | CZ | CSN | 784 |
China (People’s Republic of) | Fuzhou Airlines | FU | FZA | 666 |
China (People’s Republic of) | GX Airlines | GX | CBG | 872 |
China (People’s Republic of) | Hainan Airlines | HU | CHH | 880 |
China (People’s Republic of) | Hebei Airlines | NS | HBH | 836 |
China (People’s Republic of) | Juneyao Airlines | HO | DKH | 18 |
China (People’s Republic of) | Kunming Airlines | KY | KNA | 833 |
China (People’s Republic of) | Loong Air | GJ | CDC | 891 |
China (People’s Republic of) | Lucky Air | 8L | LKE | 859 |
China (People’s Republic of) | Okay Airways | BK | OKA | 866 |
China (People’s Republic of) | Ruili Airlines | DR | RLH | 299 |
China (People’s Republic of) | SF Airlines | O3 | CSS | 921 |
China (People’s Republic of) | Shandong Airlines | SC | CDG | 324 |
China (People’s Republic of) | Shanghai Airlines | FM | CSH | 774 |
China (People’s Republic of) | Shenzhen Airlines | ZH | CSZ | 479 |
China (People’s Republic of) | Sichuan Airlines | 3U | CSC | 876 |
China (People’s Republic of) | Suparna Airlines | Y8 | YZR | 871 |
China (People’s Republic of) | Tianjin Airlines | GS | GCR | 826 |
China (People’s Republic of) | Urumqi Air | UQ | CUH | 886 |
China (People’s Republic of) | West Air | PN | CHB | 847 |
China (People’s Republic of) | Xiamen Airlines | MF | CXA | 731 |
China (People’s Republic of) | YTO Cargo Airlines | YG | HYT | 860 |
Chinese Taipei | China Airlines | CI | CAL | 297 |
Chinese Taipei | EVA Air | BR | EVA | 695 |
Chinese Taipei | Mandarin Airlines | AE | MDA | 803 |
Chinese Taipei | UNI AIR | B7 | UIA | 525 |
Ecuador | Avianca Ecuador | 2K | GLG | 547 |
Ecuador | LATAM Airlines Ecuador | XL | LNE | 462 |
Egypt | Air Cairo | SM | MSC | 381 |
Egypt | AlMasria Universal Airlines | UJ | LMU | 110 |
Egypt | Egyptair | MS | MSR | 77 |
Egypt | FlyEgypt | FT | FEG | 171 |
Egypt | Nesma Airlines | NE | NMA | 477 |
Egypt | Nile Air | NP | NIA | 325 |
El Salvador | TACA | TA | TAI | 202 |
Ethiopia | Ethiopian Airlines | ET | ETH | 71 |
Faroe Islands | Atlantic Airways | RC | FLI | 767 |
Fiji | Fiji Airways | FJ | FJI | 260 |
Finland | Finnair | AY | FIN | 105 |
France | Air Corsica | XK | CCM | 146 |
France | Air France | AF | AFR | 57 |
France | APG Airlines | GP | RIV | 275 |
France | ASL Airlines France | 5O | FPO | 558 |
France | Corsair International | SS | CRL | 923 |
France | French Bee | BF | FBU | 396 |
French Polynesia | Air Tahiti | VT | VTA | 135 |
French Polynesia | Air Tahiti Nui | TN | THT | 244 |
Georgia | Georgian Airways | A9 | TGZ | 606 |
Germany | Condor | DE | CFG | 881 |
Germany | European Air Transport | QY | BCS | 615 |
Germany | Eurowings | EW | EWG | 104 |
Germany | German Airways | WH | WDL | 944 |
Germany | Hahn Air | HR* | HHN | 169 |
Germany | Lufthansa | LH | DLH | 220 |
Germany | Lufthansa Cargo | LH | GEC | 20 |
Germany | Lufthansa CityLine | CL | CLH | 683 |
Germany | TUIfly | X3* | TUI | 617 |
Ghana | Africa World Airlines | AW | AFW | 394 |
Greece | Aegean Airlines | A3 | AEE | 390 |
Greece | Olympic Air | OA | OAL | 50 |
Guadeloupe | Air Caraibes | TX | FWI | 427 |
Hong Kong SAR, China | Cathay Pacific | CX | CPA | 160 |
Hong Kong SAR, China | Hong Kong Air Cargo | RH | HKC | 828 |
Hong Kong SAR, China | Hong Kong Airlines | HX | CRK | 851 |
Hong Kong SAR, China | Hong Kong Express Airways | UO | HKE | 128 |
Iceland | Icelandair | FI | ICE | 108 |
Independent State of Papua New Guinea | Air Niugini | PX | ANG | 656 |
India | Air India | AI | AIC | 98 |
India | IndiGo | 6E | IGO | 312 |
India | SpiceJet | SG | SEJ | 775 |
India | Vistara | UK | VTI | 228 |
Indonesia | Batik Air | ID | BTK | 938 |
Indonesia | Garuda Indonesia | GA | GIA | 126 |
Iran, Islamic Republic of | Iran Air | IR | IRA | 96 |
Iran, Islamic Republic of | Iran Airtour Airline | B9 | IRB | 491 |
Iran, Islamic Republic of | Iran Aseman Airlines | EP | IRC | 815 |
Iran, Islamic Republic of | Mahan Air | W5 | IRM | 537 |
Ireland | Aer Lingus | EI | EIN | 53 |
Ireland | CityJet | WX | BCY | 689 |
Israel | Arkia Israeli Airlines | IZ | AIZ | 238 |
Israel | CAL Cargo Airlines | 5C | ICL | 700 |
Israel | EL AL | LY | ELY | 114 |
Israel | Israir | 6H | ISR | 818 |
Italy | Air Dolomiti | EN | DLA | 101 |
Italy | Alitalia | AZ | AZA | 55 |
Italy | Blue Panorama | BV | BPA | 4 |
Italy | Neos | NO | NOS | 703 |
Italy | Poste Air Cargo | M4 | MSA | 408 |
Japan | ANA | NH | ANA | 205 |
Japan | Japan Airlines | JL | JAL | 131 |
Japan | Japan Transocean Air | NU | JTA | 353 |
Japan | NCA Nippon Cargo Airlines | KZ | NCA | 933 |
Jordan | Jordan Aviation | R5 | JAV | 151 |
Jordan | Royal Jordanian | RJ | RJA | 512 |
Kazakhstan | Air Astana | KC | KZR | 465 |
Kazakhstan | Qazaq Air | IQ | QAZ | |
Kazakhstan | SCAT Airlines | DV | VSV | 655 |
Kenya | Kenya Airways | KQ | KQA | 706 |
Korea | Asiana Airlines | OZ | AAR | 988 |
Korea | Jeju Air | 7C | JJA | 806 |
Korea | Jin Air | LJ | JNA | 718 |
Korea | Korean Air | KE | KAL | 180 |
Korea | T’way Air | TW | TWB | 722 |
Korea, Democratic People’s Republic of | Air Koryo | JS | KOR | 120 |
Kuwait | Jazeera Airways | J9 | JZR | 486 |
Kuwait | Kuwait Airways | KU | KAC | 229 |
Lao People’s Democratic Republic | Lao Airlines | QV | LAO | 627 |
Latvia | Air Baltic | BT | BTI | 657 |
Lebanon | MEA | ME | MEA | 76 |
Luxembourg | Cargolux | CV | CLX | 172 |
Luxembourg | Luxair | LG | LGL | 149 |
Macao SAR, China | Air Macau | NX | AMU | 675 |
Madagascar | Air Madagascar | MD | MDG | 258 |
Malaysia | Malaysia Airlines | MH | MAS | 232 |
Malaysia | Malindo Air | OD | MXD | 816 |
Malta | Air Malta | KM | AMC | 643 |
Mauritania | Mauritania Airlines International | L6 | MAI | 495 |
Mauritius | Air Mauritius | MK | MAU | 239 |
Mexico | Aeromar | VW | TAO | 942 |
Mexico | Aeromexico | AM | AMX | 139 |
Mexico | Interjet | 4O | AIJ | 837 |
Mexico | MasAir | M7 | MAA | 865 |
Mexico | Volaris | Y4* | VOI | 36 |
Moldova, Republic of | Air Moldova | 9U | MLD | 572 |
Montenegro | Montenegro Airlines | YM | MGX | 409 |
Mongolia | MIAT Mongolian Airlines | OM | MGL | 289 |
Morocco | Royal Air Maroc | AT | RAM | 147 |
Mozambique | LAM | TM | LAM | 68 |
Myanmar | Myanmar Airways International | 8M | MMA | 599 |
Namibia | Air Namibia | SW | NMB | 186 |
Netherlands | KLM | KL | KLM | 74 |
Netherlands | Martinair Cargo | MP | MPH | 129 |
New Caledonia | Air Caledonie | TY | TPC | 190 |
New Caledonia | Aircalin | SB | ACI | 63 |
New Zealand | Air New Zealand | NZ | ANZ | 86 |
Nigeria | Air Peace | P4 | APK | 710 |
Nigeria | Allied Air | 4W | AJK | 574 |
Nigeria | Arik Air | W3 | ARA | 725 |
Nigeria | Overland Airways | OF | OLA | |
Norway | Wideroe | WF | WIF | 701 |
Oman | Oman Air | WY | OMA | 910 |
Pakistan | PIA Pakistan International Airlines | PK | PIA | 214 |
Panama | COPA Airlines | CM | CMP | 230 |
Paraguay | LATAM Airlines Paraguay | PZ | LAP | 692 |
Paraguay | Paranair | ZP | AZP | 445 |
Peru | LATAM Airlines Peru | LP | LPE | 544 |
Poland | LOT Polish Airlines | LO | LOT | 80 |
Portugal | Azores Airlines | S4 | RZO | 331 |
Portugal | EuroAtlantic Airways | YU | MMZ | 551 |
Portugal | Hi Fly | 5K | HFY | |
Portugal | PGA-Portugalia Airlines | NI | PGA | 685 |
Portugal | SATA Air Acores | SP | SAT | 737 |
Portugal | TAP Portugal | TP | TAP | 47 |
Portugal | White coloured by you | WI | WHT | 97 |
Philippines | Cebu Pacific | 5J | CEB | 203 |
Philippines | Philippine Airlines | PR | PAL | 79 |
Qatar | Qatar Airways | QR | QTR | 157 |
Réunion | Air Austral | UU | REU | 760 |
Romania | Blue Air | 0B | BMS | 475 |
Romania | Carpatair | V3 | KRP | 21 |
Romania | TAROM | RO | ROT | 281 |
Russian Federation | Aeroflot | SU | AFL | 555 |
Russian Federation | AirBridgeCargo Airlines | RU | ABW | 580 |
Russian Federation | Nordavia Regional Airlines | 5N | AUL | 316 |
Russian Federation | NordStar | Y7 | TYA | 476 |
Russian Federation | Nordwind Airlines | N4 | NWS | 216 |
Russian Federation | Pegas Fly | EO | KAR | 770 |
Russian Federation | Rossiya Airlines | FV | SDM | 195 |
Russian Federation | RusLine | 7R | RLU | 362 |
Russian Federation | S7 Airlines | S7 | SBI | 421 |
Russian Federation | Ural Airlines | U6 | SVR | 262 |
Russian Federation | UTair | UT | UTA | 298 |
Rwanda | RwandAir | WB | RWD | 459 |
Saudi Arabia | Flynas | XY | KNE | 593 |
Saudi Arabia | Saudi Arabian Airlines | SV | SVA | 65 |
Saudi Arabia | SaudiGulf Airlines | 6S | SGQ | 571 |
Serbia | Air Serbia | JU | ASL | 115 |
Seychelles | Air Seychelles | HM | SEY | 61 |
Singapore | SilkAir | MI | SLK | 629 |
Singapore | Singapore Airlines | SQ | SIA | 618 |
Solomon Islands | Solomon Airlines | IE | SOL | 193 |
South Africa | Airlink | 4Z | LNK | 749 |
South Africa | Safair | FA* | SFR | 640 |
South Africa | South African Airways | SA | SAA | 83 |
Spain | Air Europa | UX | AEA | 996 |
Spain | Air Nostrum | YW | ANE | 694 |
Spain | Albastar | AP | LAV | 374 |
Spain | Binter Canarias | NT | IBB | 474 |
Spain | Evelop Airlines | E9 | EVE | 783 |
Spain | IBERIA | IB | IBE | 75 |
Spain | Privilege Style | P6 | PVG | 433 |
Spain | Volotea | V7 | VOE | 712 |
Spain | Vueling | VY | VLG | 30 |
Spain | Wamos Air | EB | PLM | 460 |
Sri Lanka | SriLankan Airlines | UL | ALK | 603 |
Suriname | Surinam Airways | PY | SLM | 192 |
Sweden | Braathens Regional Airways | TF | BRX | 276 |
Sweden | SAS | SK | SAS | 117 |
Switzerland | SWISS | LX | SWR | 724 |
Syrian Arab Republic | Syrianair | RB | SYR | 70 |
Tajikistan | Somon Air | SZ | SMR | 413 |
Tanzania, United Republic of | Air Tanzania | TC | ATC | 197 |
Tanzania, United Republic of | Precision Air | PW | PRF | 31 |
Togo | ASKY | KP | SKK | 32 |
Tunisia | Nouvelair | BJ | LBT | 796 |
Tunisia | Tunisair | TU | TAR | 199 |
Turkey | Corendon Airlines | XC | CAI | 395 |
Turkey | Freebird Airlines | FH | FHY | None |
Turkey | MNG Airlines | MB | MNB | 716 |
Turkey | Onur Air | 8Q | OHY | 66 |
Turkey | Pegasus Airlines | PC | PGT | 624 |
Turkey | SunExpress | XQ* | SXS | 564 |
Turkey | Turkish Airlines | TK | THY | 235 |
Thailand | Bangkok Airways | PG | BKP | 829 |
Thailand | Thai Airways International | TG | THA | 217 |
Thailand | Thai Lion Air | SL | TLM | 310 |
Thailand | Thai Smile | WE | THD | 909 |
Trinidad and Tobago | Caribbean Airlines | BW | BWA | 106 |
Ukraine | Ukraine International Airlines | PS | AUI | 566 |
United Arab Emirates | Air Arabia | G9 | ABY | 514 |
United Arab Emirates | Emirates | EK | UAE | 176 |
United Arab Emirates | Etihad Airways | EY | ETD | 607 |
United Arab Emirates | flydubai | FZ | FDB | 141 |
United Kingdom | British Airways | BA | BAW | 125 |
United Kingdom | DHL Air | D0 | DHK | 936 |
United Kingdom | Eastern Airways | T3 | EZE | 467 |
United Kingdom | Virgin Atlantic | VS | VIR | 932 |
United States | ABX Air | GB | ABX | 832 |
United States | Alaska Airlines | AS | ASA | 27 |
United States | American Airlines | AA | AAL | 1 |
United States | Atlas Air | 5Y | GTI | 369 |
United States | Delta Air Lines | DL | DAL | 6 |
United States | FedEx Express | FX | FDX | 23 |
United States | Hawaiian Airlines | HA | HAL | 173 |
United States | JetBlue | B6 | JBU | 279 |
United States | Polar Air Cargo | PO | PAC | 403 |
United States | United Airlines | UA | UAL | 16 |
United States | UPS Airlines | 5X | UPS | 406 |
Uzbekistan | Uzbekistan Airways | HY | UZB | 250 |
Vanuatu | Air Vanuatu | NF | AVN | 218 |
Vietnam | Bamboo Airways | QH | BAV | 926 |
Vietnam | Vietjet | VJ | VJC | 978 |
Vietnam | Vietnam Airlines | VN | HVN | 738 |
Vậy là nguyên Đăng Việt Nam đã gửi tới các bạn danh sách hãng bay trên toàn thế giới. Đặc biệt, danh sách hãng bay này có kèm mã ICAO và IATA và 3 Digit để các bạn dễ dàng tra cứu và sử dụng
Bạn muốn xuất khẩu hàng hóa bằng đường hàng không qua các hãng bay trong danh sách nói trên? Liên hệ Nguyên Đăng Việt Nam ngay!
Nguyên Đăng Việt Nam là Freight Forwarder hiếm hoi tại Việt Nam có mạng lưới đại lý phủ khắp thế giới. Bằng các bản hợp đồng đã kí kết với các Airlines, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ aircargo không giới hạn với chi phí tốt nhất!
——————————————
Nguyen Dang Viet Nam Co., ltd
Address: Room 401, No 1, 329 alley, Cau Giay Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Website: https://nguyendang.net.vn/
TEL: +84-24 7777 8468
Email: ovs.group@nguyendang.net.vn
Member of networks: WWPC, GLA, FIATA, VLA
Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDangVietNam/
Twitter: https://twitter.com/NguyenDangLog
Youtube: http://www.youtube.com/c/NguyenDangVietNam