55 votes, 4.5 avg
6292# FUN FACTS
| Điểm số trung bình | Số người đã tham gia bài test | Số người đã vượt qua bài test | Số người không vượt qua |
| 63% | 6292 | 861 | 5431 |
| Điểm số trung bình | Số người đã tham gia bài test | Số người đã vượt qua bài test | Số người không vượt qua |
| 63% | 6292 | 861 | 5431 |
| Điểm số trung bình | Số người đã tham gia bài test | Số người đã vượt qua bài test | Số người không vượt qua |
| 62% | 3028 | 331 | 2697 |
| Điểm số trung bình | Số người đã tham gia bài test | Số người đã vượt qua bài test | Số người không vượt qua |
| 62% | 1942 | 182 | 1760 |
| Điểm số trung bình | Số người đã tham gia bài test | Số người đã vượt qua bài test | Số người không vượt qua |
| 65% | 1233 | 143 | 1090 |
| Điểm số trung bình | Số người đã tham gia bài test | Số người đã vượt qua bài test | Số người không vượt qua |
| 63% | 1115 | 176 | 939 |
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
You must be logged in to post a comment.

Đã cập nhật thêm 100 câu hỏi mới! chúc mọi người vui vẻ =))
Chào mọi người! hi vọng mọi người để lại ý kiến góp ý để bài test càng ngày càng hoàn thiện hơn nhé!