55 votes, 4.5 avg
6370# FUN FACTS
| Điểm số trung bình | Số người đã tham gia bài test | Số người đã vượt qua bài test | Số người không vượt qua |
| 63% | 6370 | 870 | 5500 |
| Điểm số trung bình | Số người đã tham gia bài test | Số người đã vượt qua bài test | Số người không vượt qua |
| 63% | 6370 | 870 | 5500 |
| Điểm số trung bình | Số người đã tham gia bài test | Số người đã vượt qua bài test | Số người không vượt qua |
| 62% | 3053 | 335 | 2718 |
| Điểm số trung bình | Số người đã tham gia bài test | Số người đã vượt qua bài test | Số người không vượt qua |
| 62% | 1961 | 184 | 1777 |
| Điểm số trung bình | Số người đã tham gia bài test | Số người đã vượt qua bài test | Số người không vượt qua |
| 65% | 1244 | 143 | 1101 |
| Điểm số trung bình | Số người đã tham gia bài test | Số người đã vượt qua bài test | Số người không vượt qua |
| 63% | 1128 | 176 | 952 |
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
You must be logged in to post a comment.

Đã cập nhật thêm 100 câu hỏi mới! chúc mọi người vui vẻ =))
Chào mọi người! hi vọng mọi người để lại ý kiến góp ý để bài test càng ngày càng hoàn thiện hơn nhé!