56 votes, 4.5 avg
6611# FUN FACTS
| Điểm số trung bình | Số người đã tham gia bài test | Số người đã vượt qua bài test | Số người không vượt qua |
| 63% | 6611 | 897 | 5714 |
| Điểm số trung bình | Số người đã tham gia bài test | Số người đã vượt qua bài test | Số người không vượt qua |
| 63% | 6611 | 897 | 5714 |
| Điểm số trung bình | Số người đã tham gia bài test | Số người đã vượt qua bài test | Số người không vượt qua |
| 62% | 3136 | 344 | 2792 |
| Điểm số trung bình | Số người đã tham gia bài test | Số người đã vượt qua bài test | Số người không vượt qua |
| 62% | 2037 | 190 | 1847 |
| Điểm số trung bình | Số người đã tham gia bài test | Số người đã vượt qua bài test | Số người không vượt qua |
| 65% | 1281 | 147 | 1134 |
| Điểm số trung bình | Số người đã tham gia bài test | Số người đã vượt qua bài test | Số người không vượt qua |
| 63% | 1149 | 178 | 971 |
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
AI ĐÃ THAM GIA BÀI TEST NÀY? # FUN FACTS Điểm số trung bình Số [...]
You must be logged in to post a comment.

Đã cập nhật thêm 100 câu hỏi mới! chúc mọi người vui vẻ =))
Chào mọi người! hi vọng mọi người để lại ý kiến góp ý để bài test càng ngày càng hoàn thiện hơn nhé!