Danh sách các quốc gia trên thế giới – Bạn làm xuất nhập khẩu? Bạn có khi nào bị khách hàng hỏi Quốc gia này nằm ở châu lục nào không? Hoặc thậm chí là trong các văn bản giấy tờ, bạn có bị nhầm mã của các nước? Nếu có thì bạn nên tham khảo ngay tại đây, trong bài viết này.
Dưới đây là danh sách các quốc gia trên thế giới kèm mã Quốc gia 3 ký tự, Mã quốc gia 2 ký tự, Châu lục, Quốc khánh, tên Tiếng Việt, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam để các bạn dễ dàng tra cứu.
Trong danh sách các nước này bao gồm:
- Mã quốc gia 2 ký tự: Mã Alpha 2 hay ISO 3166-1 alpha-2 là những mã quốc gia có hai ký tự trong tiêu chuẩn ISO 3166-1 đại diện cho quốc gia và lãnh thổ được tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) phát hành
- Mã quốc gia 3 ký tự: Mã Alpha 3 hay ISO 3166-1 alpha-3 là mã hiệu quốc gia chứa 3 ký tự được định nghĩa ở ISO 3166-1 đại diện cho quốc gia và vùng lãnh thổ bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO
- Tên Tiếng Việt: Tên đã được Việt Hóa theo cách đọc của Người Việt
- Châu lục: vị trí địa lý của quốc gia, vùng lãnh thổ trực thuộc châu lục nào
- Quốc khánh: Ngày quốc khánh của quốc gia đó. Quốc khánh có thể là National day hoặc independence day
- Ngày thiết lập quan hệ Ngoại Giao: Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt nam
Các tên gọi khác của một số nước
- Bắc Ma-xê-đô-ni-a: Tên quốc tế: North Macedonia. Tên gọi khác: Macedonia
- Bờ Biển Ngà (Cốt-đi-voa): Tên quốc tế: Côte d’Ivoire. Tên gọi khác: Ivory Coast
- Cộng hòa Công-gô: Tên quốc tế: Congo. Tên gọi khác: Republic of the Congo
- Cộng hoà dân chủ Công-gô: Tên quốc tế: DR Congo. Tên gọi khác: Democratic Republic of the Congo
- Đông Timor: Tên quốc tế: Timor-Leste. Tên gọi khác: East Timor
- E-xoa-ti-ni: Tên quốc tế: Eswatini. Tên gọi khác: Swaziland
- Pa-le-xtin: Tên quốc tế: State of Palestine. Tên gọi khác: Palestine
- Sao Tô-mê và Prin-xi-pê: Tên quốc tế: Sao Tome & Principe. Tên gọi khác: Sao Tome and Principe
- Séc: Tên quốc tế: Czechia. Tên gọi khác: Czech Republic
- Tòa thánh Vatican: Tên quốc tế: Holy See. Tên gọi khác: Vatican City, Vatican
- Xanh Kít và Nê-vi: Tên quốc tế: Saint Kitts & Nevis. Tên gọi khác: Saint Kitts and Nevis
- Xanh Vin-xen và Grê-na-din: Tên quốc tế: St. Vincent & Grenadines. Tên gọi khác: Saint Vincent and the Grenadines
Danh sách các nước kèm mã Alpha 3, Mã Alpha 2, Châu lục
QUỐC GIA | ALPHA 2 | TÊN TIẾNG VIỆT | ALPHA3 | QHNG | QUỐC KHÁNH | CHÂU LỤC |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | AF | Nhà nước Hồi giáo Áp-ga-ni-xtan | AFG | 16.09.1974 | 19.8 | Châu Á |
Åland Islands | AX | ALA | ||||
Albania | AL | Cộng hoà Albania | ALB | 11.02.1950 | 28.11 | Châu Âu |
Algeria | DZ | An-giê-ri | DZA | 1.11 | Châu Phi | |
American Samoa | AS | ASM | ||||
Andorra | AD | Ăng-đô-ra | AND | 12.06.2007 | 8.9 | Châu Âu |
Angola | AO | Cộng hoà Angola | AGO | 12.11.2009 | 11.11 | Châu Phi |
Anguilla | AIA | Châu Mỹ | ||||
Antarctica | ATA | Châu Mỹ | ||||
Antigua and Barbuda | AG | Ăngtigoa và Bácbuđa | ATG | 1.11 | Châu Mỹ | |
Argentina | Ác-hen-ti-na | ARG | 25.10.1973 | Châu Mỹ | ||
Armenia | AM | Cộng hoà ác-mê-ni-a | ARM | 14.07.1992 | 28.5 | Châu Âu |
Aruba | AW | ABW | 18.3 | Châu Mỹ | ||
Australia | AU | Ô-xtơ-rây-li-a | AUS | 26.02.1973 | 26.1 | Châu Đại Dương |
Austria | AT | Áo | AUT | 01.12.1971 | 26.1 | Châu Âu |
Azerbaijan | AZ | Cộng hoà Ai-déc-bai-gian | AZE | 23.09.1992 | 28.5 | Châu Á |
Bahamas | BS | Liên bang Bahamas | BHS | 10.7 | Châu Mỹ | |
Bahrain | BH | Nhà nước Ba-ranh | BHR | 31.03.1995 | 16.12 | Châu Á |
Bangladesh | BD | Băng-la-đét | BGD | 11.02.1973 | 26.3 | Châu Á |
Barbados | BB | Bác-ba-đốt | BRB | 25.08.1995 | 30.11 | Châu Mỹ |
Belarus | BY | Bê-la-rút | BLR | 24.01.1992 | 3.7 | Châu Âu |
Belgium | BE | Bỉ | BEL | 22.03.1973 | 21.7 | Châu Âu |
Belize | Bê-li-xê | BLZ | 04.01.1995 | Châu Mỹ | ||
Benin | BJ | Cộng hoà Bê-nanh | BEN | 14.03.1973 | 1.8 | Châu Phi |
Bermuda | BMU | |||||
Bhutan | BT | BTN | 17.12 | Châu Á | ||
Bolivia, Plurinational State of | BO | Cộng hoà Bô-li-vi-a | BOL | 10.02.1978 | 6.8 | Châu Mỹ |
Bosnia and Herzegovina | BA | Cộng hoà Bô-xni-a Héc-dê-gô-vi-na | BIH | 26.01.1996 | 1.3 | Châu Âu |
Botswana | BW | Bốt-xoa-na | BWA | 11.02.2009 | 30.9 | Châu Phi |
Bouvet Island | BVT | |||||
Brazil | BR | Bra-xin | BRA | 08.05.1989 | 7.9 | Châu Mỹ |
British Indian Ocean Territory | IOT | |||||
Brunei Darussalam | BN | Bru-nây | BRN | 29.02.1992 | 23.2 | Châu Á |
Bulgaria | Bun-ga-ri | BGR | 08.02.1950 | Châu Âu | ||
Burkina Faso | BFA | Châu Phi | ||||
Burundi | BI | Cộng hoà Bu-run-đi | BDI | 14.04.1975 | 1.7 | Châu Phi |
Cambodia | KH | Căm-pu-chia | KHM | 24.06.1967 | 9.11 | Châu Á |
Cameroon | CM | Cộng hoà Ca-mơ-run | CMR | 30.08.1972 | 20.5 | Châu Phi |
Canada | CA | Ca-na-đa | CAN | 21.08.1973 | 1.7 | Châu Mỹ |
Cape Verde | CV | Cộng hoà Cáp-ve | CPV | 08.07.1975 | 12.9 | Châu Phi |
Cayman Islands | CYM | |||||
Central African Republic | CF | Cộng hòa Trung Phi | CAF | 10.11.2008 | 1.12 | Châu Phi |
Chad | TD | Cộng hoà Sát | TCD | 05.10.1981 | 11.8 | Châu Phi |
Chile | CL | Chi-lê | CHL | 25.03.1971 | 18.9 | Châu Mỹ |
China | CN | Trung Quốc | CHN | 18.01.1950 | 1.1 | Châu Á |
Christmas Island | CXR | |||||
Cocos (Keeling) Islands | CCK | |||||
Colombia | CO | Cộng hoà Cô-lôm-bi-a | COL | 01.01.1979 | 20.7 | Châu Mỹ |
Comoros | KM | Cộng hoà Ca-mơ-run | COM | 6.7 | Châu Phi | |
Congo | CG | Cộng hoà Công-gô | COG | 16.07.1964 | 15.8 | Châu Phi |
Congo, the Democratic Republic of the | CD | Cộng hoà Dân chủ Công-gô | COD | 13.04.1961 | 30.6 | Châu Phi |
Cook Islands | COK | |||||
Costa Rica | CR | Cộng hoà Cốt-xta Ri-ca | CRI | 24.04.1976 | 15.9 | Châu Mỹ |
Côte d’Ivoire | CI | Cộng hoà Cốt-đi-voa | CIV | 16.10.1975 | 7.8 | Châu Phi |
Croatia | HR | Cộng hoà Crô-a-ti-a | HRV | 01.07.1994 | 25.6 | Châu Âu |
Cuba | CU | Cu-ba | CUB | 02.12.1960 | 1.1 | Châu Mỹ |
Cyprus | CY | Cộng hoà Síp | CYP | 29.11.1975 | 1.1 | Châu Âu |
Czech Republic | CZ | Séc | CZE | 02.02.1950 | 28.1 | Châu Âu |
Denmark | DK | Đan Mạch | DNK | 25.11.1971 | 5.6 | Châu Âu |
Djibouti | DJ | Cộng hòa Gi-bu-ti | DJI | 30.04.1991 | 27.6 | Châu Phi |
Dominica | DM | Liên bang Đô-mi-ni-ca-na | DMA | 3.11 | Châu Mỹ | |
Dominican Republic | Cộng hoà Đô-mi-ni-ca-na | DOM | Châu Mỹ | |||
Ecuador | EC | Cộng hoà Ê-cu-a-đo | ECU | 01.01.1980 | 10.8 | Châu Mỹ |
Egypt | Ai Cập | EGY | 01.09.1963 | Châu Phi | ||
El Salvador | SLV | Châu Mỹ | ||||
Equatorial Guinea | Cộng hoà Ghi-nê Xích-đạo | GNQ | 01.09.1972 | Châu Phi | ||
Eritrea | ERI | Châu Phi | ||||
Estonia | EE | Cộng hoà E-xtô-ni-a | EST | 20.02.1992 | 24.2 | Châu Âu |
Ethiopia | ET | Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ê-ti-ô-pi-a | ETH | 20.02.1976 | 28.5 | |
Falkland Islands (Malvinas) | FLK | |||||
Faroe Islands | FRO | |||||
Fiji | FJ | Cộng hoà Phi-gi | FJI | 14.05.1993 | 10.1 | Châu Đại Dương |
Finland | Phần Lan | FIN | ||||
France | FR | Pháp | FRA | 12.04.1973 | 14.7 | Châu Âu |
French Guiana | GUF | |||||
French Polynesia | PYF | |||||
French Southern Territories | ATF | |||||
Gabon | GA | Cộng hoà Ga-bông | GAB | 09.01.1975 | 17.8 | Châu Phi |
Gambia | GM | Cộng hoà Dăm-bi-a | GMB | 15.09.1972 | 18.2 | Châu Phi |
Georgia | GEO | |||||
Germany | DE | Đức | DEU | 23.09.1975 | 3.1 | Châu Âu |
Ghana | GH | Cộng hoà Ga-na | GHA | 25.03.1965 | 6.3 | Châu Phi |
Gibraltar | GIB | |||||
Greece | GRC | |||||
Greenland | GL | GRL | 25.11.1971 | 21.6 | Châu Âu | |
Grenada | GD | GRD | 7.2 | Châu Mỹ | ||
Guadeloupe | GLP | Châu Âu | ||||
Guam | GU | GUM | 21.7 | Châu Á | ||
Guatemala | GT | Cộng hoà Goa-tê-ma-la | GTM | 07.01.1993 | 15.9 | Châu Mỹ |
Guernsey | GG | GGY | 9.5 | Châu Âu | ||
Guinea | GN | GIN | 9.5 | Châu Đại Dương | ||
Guinea-Bissau | GW | Cộng hoà Ghi-nê Bít-xao | GNB | 30.09.1973 | 24.9 | Châu Mỹ |
Guyana | GY | Cộng hoà Hợp tác Guy-a-na | GUY | 19.04.1975 | 23.2 | |
Haiti | HT | Cộng hoà Hai-i-ti | HTI | 26.09.1997 | 1.1 | Châu Mỹ |
Heard Island and McDonald Islands | HMD | |||||
Holy See (Vatican City State) | VAT | |||||
Honduras | HN | Cộng hòa Ôn-đu-rát | HND | 17.05.2005 | 15.9 | Châu Mỹ |
Hong Kong | HK | HKG | 1.7 | Châu Á | ||
Hungary | HU | Hung-ga-ri | HUN | 03.09.1950 | 15.3 | Châu Âu |
Iceland | IS | Ai-len | ISL | 15.08.1973 | 17.6 | Châu Âu |
India | IN | Ấn Độ | IND | 07.01.1972 | 26.1 | Châu Á |
Indonesia | ID | In-đô-nê-xi-a | IDN | 30.12.1955 | 17.8 | Châu Á |
Iran, Islamic Republic of | IR | I-ran | IRN | 04.08.1973 | 1.4 | Châu Á |
Iraq | IQ | I-rắc | IRQ | 10.07.1968 | 3.1 | Châu Á |
Ireland | IE | Ai-len | IRL | 05.08.1973 | 7.3 | Châu Âu |
Isle of Man | IMN | |||||
Israel | IL | I-xra-en | ISR | 12.07.1993 | 14.5 | Châu Á |
Italy | IT | I-ta-li-a | ITA | 23.03.1973 | 2.6 | Châu Âu |
Jamaica | Gia-mai-ca | JAM | 05.01.1976 | Châu Mỹ | ||
Japan | JP | Nhật Bản | JPN | 21.09.1973 | 11.2 | Châu Á |
Jersey | JEY | |||||
Jordan | JO | Vương quố Gióoc-đa-ni | JOR | 8.9 | Châu Phi | |
Kazakhstan | KZ | Cộng hoà Ka-dắc-xtan | KAZ | 29.06.1992 | 25.1 | Châu Á |
Kenya | KE | Cộng hoà Kê-ni-a | KEN | 21.12.1995 | 16.12 | Châu Phi |
Kiribati | KI | KIR | 12.7 | Châu Đại Dương | ||
Korea, Democratic People’s Republic of | Triều Tiên | PRK | 31.01.1950 | Châu Á | ||
Korea, Republic of | Hàn Quốc | KOR | 22.12.1992 | Châu Á | ||
Kuwait | KW | Nhà nước Cô-oét | KWT | 10.01.1976 | 25.2 | Châu Á |
Kyrgyzstan | KG | Cộng hòa Cư-rư-gư-xtan | KGZ | 04.06.1992 | 31.8 | Châu Á |
Lao People’s Democratic Republic | LA | Lào | LAO | 05.09.1962 | 2.12 | Châu Á |
Latvia | LV | Cộng hòa Lát-vi-a | LVA | 12.02.1992 | 18.11 | Châu Á |
Lebanon | LB | Cộng hòa Li-băng | LBN | 12.02.1981 | 22.11 | Châu Á |
Lesotho | LS | Vương quốc Lê-xô-thô | LSO | 06.01.1998 | 4.1 | Châu Phi |
Liberia | LR | Cộng hòa Li-bê-ri-a | LBR | 26.7 | Châu Phi | |
Libya | LY | Li-bi | LBY | 18.03.1992 | 1.9 | Châu Âu |
Liechtenstein | LI | LIE | 15.8 | Châu Âu | ||
Lithuania | LT | Cộng hòa Lít-va | LTU | 13.08.1992 | 16.2 | Châu Âu |
Luxembourg | LU | Lúc-xăm-bua | LUX | 15.11.1973 | 23.6 | Châu Âu |
Macao | MO | MAC | 20.12 | Châu Á | ||
Macedonia, the former Yugoslav Republic of | MK | Cộng hòa Ma-xê-đô-ni-a | MKD | 10.06.1994 | 8.9 | Châu Âu |
Madagascar | MG | Cộng hòa Ma-đa-gát-xca | MDG | 19.12.1972 | 26.6 | Châu Phi |
Malawi | MW | Cộng hoà Ma-la-uy | MWI | 6.7 | Châu Phi | |
Malaysia | MY | Ma-lai-xi-a | MYS | 30.03.1973 | 31.8 | Châu Á |
Maldives | Cộng hòa Man-đi-vơ | MDV | 08.06.1975 | Châu Á | ||
Mali | ML | Cộng hòa Ma-li | MLI | 30.10.1970 | 22.9 | Châu Phi |
Malta | MLT | Châu Âu | ||||
Marshall Islands | MH | Cộng hoà Quần đảo Mác-san | MHL | 01.07.1992 | 1.5 | Châu Đại Dương |
Martinique | MTQ | |||||
Mauritania | MR | Cộng hòa Hồi giáo Mô-ri-ta-ni | MRT | 15.03.1965 | 28.11 | Châu Phi |
Mauritius | MU | Cộng hòa Mô-ri-xơ | MUS | 04.05.1994 | 12.3 | Châu Phi |
Mayotte | YT | MYT | 14.7 | |||
Mexico | MX | Mê-hi-cô | MEX | 19.05.1975 | 16.9 | Châu Mỹ |
Micronesia, Federated States of | FM | Liên bang Mi-crô-nê-xi-a | FSM | 22.09.1995 | 3.11 | Châu Đại Dương |
Moldova, Republic of | MD | Cộng hòa Môn-đô-va | MDA | 11.06.1992 | 27.8 | Châu Âu |
Monaco | MC | Công quốc Mô-na-cô | MCO | 29.11.1997 | 19.11 | Châu Âu |
Mongolia | MN | Mông Cổ | MNG | 17.11.1954 | 11.7 | Châu Á |
Montenegro | ME | Cộng hòa Mông-tê-nê-grô | MNE | 04.08.2006 | 13.7 | Châu Âu |
Montserrat | MSR | . | Châu Mỹ | |||
Morocco | MA | Vương quốc Ma-rốc | MAR | 27.03.1961 | 2.3 | Châu Phi |
Mozambique | MZ | Cộng hòa Mô-dăm-bích | MOZ | 25.06.1975 | 25.6 | Châu Phi |
Myanmar | MM | Mi-an-ma | MMR | 28.05.1975 | 14.11 | Châu Á |
Namibia | NA | Cộng hòa Nam-ni-bi-a | NAM | 21.03.1990 | 21.3 | Châu Phi |
Nauru | NR | Cộng hoà Na-u-ru | NRU | 21.06.2006 | 31.1 | Châu Đại Dương |
Nepal | Vương quốc Nê-pan | NPL | 15.05.1975 | Châu Á | ||
Netherlands | Hà Lan | NLD | 09.04.1973 | Châu Âu | ||
Netherlands Antilles | ANT | |||||
New Caledonia | NC | NCL | 14.7 | Châu Đại Dương | ||
New Zealand | NZ | Niu Di-Lân | NZL | 19.06.1975 | 6.2 | Châu Đại Dương |
Nicaragua | NI | Cộng hòa Ni-ca-na-goa | NIC | 03.09.1979 | 15.9 | Châu Mỹ |
Niger | NE | Cộng hòa Ni-giê | NER | 07.03.1973 | 18.12 | Châu Phi |
Nigeria | Cộng hòa Liên bang Ni-giê-ri-a | NGA | 25.05.1976 | Châu Phi | ||
Niue | NU | NIU | 6.2 | Châu Đại Dương | ||
Norfolk Island | NF | Đảo Norfolk | NFK | 8.6 | Châu Đại Dương | |
Northern Mariana Islands | MNP | |||||
Norway | NO | Na Uy | NOR | 25.11.1971 | 17.5 | Châu Âu |
Oman | OMN | |||||
Pakistan | PK | Pa-ki-xtan | PAK | 09.06.1992 | 18.11 | Châu Á |
Palau | PW | PLW | 18.08.2008 | 9.7 | Châu Á | |
Palestine | Pa-le-xtin | PSE | ||||
Panama | PA | Pa-na-ma | PAN | 28.08.1975 | 3.11 | Châu Mỹ |
Papua New Guinea | PG | Pa-pu-a Niu Ghi-nê | PNG | 03.11.1989 | 16.9 | Châu Đại Dương |
Paraguay | PY | Cộng hòa Pa-ra-goay | PRY | 30.05.1995 | 14.5 | Châu Mỹ |
Peru | PE | Cộng hòa Pê-ru | PER | 14.11.1994 | 28.7 | Châu Mỹ |
Philippines | PH | Phi-líp-pin | PHL | 12.07.1976 | 12.6 | Châu Á |
Pitcairn | Quần đảo Pitcairn | PCN | Châu Đại Dương | |||
Poland | PL | Ba Lan | POL | 04.02.1950 | 3.5 | Châu Âu |
Portugal | PT | Cộng hòa Bồ Đào Nha | PRT | 01.07.1975 | 10.6 | Châu Âu |
Puerto Rico | PR | Khối thịnh vượng chung Pu-éc-tô Ri-cô | PRI | 27.5 | Châu Mỹ | |
Qatar | QA | Nhà nước Ca-ta | QAT | 08.02.1993 | 18.12 | Châu Á |
Réunion | RE | REU | 14.7 | Châu Phi | ||
Romania | RO | Ru-ma-ni | ROU | 02.02.1950 | 1.12 | Châu Âu |
Russian Federation | RU | Nga | RUS | 30.01.1950 | 12.6 | Châu Âu |
Rwanda | RW | Cộng hòa Ru-an-đa | RWA | 30.09.1975 | 1.7 | Châu Phi |
Saint Barthélemy | BLM | |||||
Saint Helena | SHN | Châu Âu | ||||
Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 19.9 | Châu Mỹ | ||
Saint Lucia | LC | LCA | 13.12 | Châu Mỹ | ||
Saint Martin (French part) | MAF | |||||
Saint Pierre and Miquelon | SPM | |||||
Saint Vincent and the Grenadines | VCT | |||||
Samoa | WS | Nhà nước Độc lập Xa-moa | WSM | 09.03.1994 | 1.6 | Châu Đại Dương |
San Marino | SM | Cộng hoà Đại bình yên San Ma-ri-no | SMR | 14.04.2008 | 3.9 | Châu Âu |
Sao Tome and Principe | ST | Cộng hòa Dân chủ Xao-Tô-mê và Prin-xi-pê | STP | 16.11.1976 | 12.7 | Châu Phi |
Saudi Arabia | SA | Vương quốc A-rập Xê-út | SAU | 21.10.1999 | 23.9 | Châu Á |
Senegal | SN | Cộng hoà Xê-nê-gan | SEN | 29.12.1969 | 4.4 | Châu Phi |
Serbia | RS | Séc-bi-a | SRB | 10.03.1957 | 15.2 | Châu Âu |
Seychelles | SC | Cộng hòa Xây-sen | SYC | 16.08.1979 | 18.6 | Châu Phi |
Sierra Leone | SL | Cộng hòa Xi-ê-ra Lê-ôn | SLE | 24.06.1978 | 27.4 | Châu Phi |
Singapore | SG | Xing-ga-po | SGP | 01.08.1973 | 9.8 | Châu Á |
Slovakia | Cộng hòa Xlô-va-ki-a | SVK | 02.02.1950 | Châu Âu | ||
Slovenia | SI | Cộng hòa Xlô-ven-ni-a | SVN | 07.06.1994 | 25.6 | Châu Âu |
Solomon Islands | SB | Quần đảo Xô-lô-mông | SLB | 30.10.1996 | 7.7 | Châu Đại Dương |
Somalia | SO | Cộng hòa Xô-ma-li | SOM | 07.06.1970 | 21.1 | Châu Phi |
South Africa | ZA | Nam Phi | ZAF | 22.12.1993 | 27.4 | Châu Phi |
South Georgia and the South Sandwich Islands | SGS | |||||
Spain | ES | Tây Ban Nha | ESP | 23.05.1977 | 12.1 | Châu Âu |
Sri Lanka | LK | Xri-lan-ca | LKA | 21.07.1970 | 4.2 | Châu Á |
Sudan | SD | Cộng hòa Xu-đăng | SDN | 29.12.1969 | 1.1 | Châu Phi |
Suriname | SR | Cộng hoà Xu-ri-nam | SUR | 19.12.1997 | 25.11 | Châu Mỹ |
Svalbard and Jan Mayen | SJM | |||||
Swaziland | SZ | Vương quốc Xoa-di-len | SWZ | 6.9 | Châu Phi | |
Sweden | SE | Thụy Điển | SWE | 11.01.1969 | 6.6 | Châu Âu |
Switzerland | CH | Thụy Sỹ | CHE | 10.11.1971 | 1.8 | Châu Âu |
Syrian Arab Republic | SY | Cộng hòa A-rập Xy-ri | SYR | 21.07.1966 | 17.4 | Châu Phi |
Tajikistan | TJ | Cộng hòa Tát-gi-ki-xtan | TJK | 29.07.1992 | 9.9 | Châu Á |
Tanzania, United Republic of | TZ | Cộng hòa Thống nhất Tan-da-ni-a | TZA | 14.02.1965 | 26.4 | Châu Phi |
Thailand | TH | Thái Lan | THA | 06.08.1976 | 5.12 | Châu Á |
Timor-Leste | TL | Cộng hòa Dân chủ Đông Ti-mo | TLS | 15.03.1975 | 20.5 | Châu Á |
Togo | TG | Cộng hòa Tô-gô | TGO | 08.02.1975 | 27.4 | Châu Phi |
Tokelau | TKL | |||||
Tonga | TO | Vương quốc Tonga | TON | 4.6 | Châu Đại Dương | |
Trinidad and Tobago | TT | Cộng hoà Trinidad và Tobago | TTO | 31.8 | Châu Phi | |
Tunisia | TN | Cộng hòa Tuy-ni-di | TUN | 15.12.1972 | 20.3 | Châu Phi |
Turkey | TR | Thổ Nhĩ Kỳ | TUR | 07.06.1978 | 29.1 | Châu Âu |
Turkmenistan | TM | Tuốc-mê-ni-xtan | TKM | 29.07.1992 | 27.1 | Châu Á |
Turks and Caicos Islands | TC | Quần đảo Turks và Caicos | TCA | 30.8 | Châu Âu | |
Tuvalu | TV | TUV | 1.1 | Châu Đại Dương | ||
Uganda | UG | Cộng hòa U-gan-da | UGA | 02.09.1973 | 9.1 | Châu Phi |
Ukraine | UA | U-crai-na | UKR | 23.01.1992 | 24.8 | Châu Âu |
United Arab Emirates | AE | Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất | ARE | 12.11.1975 | 2.12 | Châu Phi |
United Kingdom | Anh | GBR | 10.09.1973 | Châu Âu | ||
United States | US | Hoa Kỳ | USA | 12.07.1995 | 4.7 | Châu Mỹ |
United States Minor Outlying Islands | UMI | |||||
Uruguay | UY | Cộng hòa Đông U-ru-goay | URY | 11.08.1993 | 25.8 | Châu Mỹ |
Uzbekistan | UZ | Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan | UZB | 17.01.1992 | 1.9 | Châu Á |
Vanuatu | VU | Cộng hoà Va-nu-a-tu | VUT | 03.03.1982 | 30.7 | Châu Đại Dương |
Venezuela, Bolivarian Republic of | VE | Vê-nê-du-ê-la | VEN | 08.12.1989 | 5.7 | Châu Mỹ |
Viet Nam | VN | Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | VNM | 2.9 | Châu Á | |
Virgin Islands, British | VGB | |||||
Virgin Islands, U.S. | VIR | |||||
Wallis and Futuna | WLF | |||||
Western Sahara | Cộng hoà Ả Rập Sarauy Dân chủ | ESH | Châu Phi | |||
Yemen | YE | Cộng hoà Y-ê-men | YEM | 16.10.1973 | 22.5 | Châu Á |
Zambia | ZM | Cộng hoà Găm-bi-a | ZMB | 30.10.1973 | 24.1 | Châu Phi |
Zimbabwe | ZW | Cộng hoà Dim-ba-bu-ê | ZWE | 24.07.1981 | 18.4 | Châu Phi |
XEM THÊM: DANH SÁCH CẢNG BIỂN KÈM THEO MÃ CẢNG
Bạn thấy bảng Danh sách các quốc gia và các mã mà Nguyên Đăng cung cấp liệu đã chính xác? Hãy góp ý vào hòm thư của Nguyên Đăng hoặc để lại email để danh sách các nước của chúng ta càng hoàn thiện hơn nhé!
Bạn cần tìm Freight Forwarder? Liên hệ Nguyên Đăng ngay!
Nhanh chóng – Cước tốt – An toàn tuyệt đối
Nguyen Dang Viet Nam Co., ltd – First Class Freight Forwarder in Vietnam
Address: Room 401, No 1, 329 alleys, Cau Giay Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Website: https://nguyendang.net.vn/
TEL: +84-24 7777 8468
Email: ovs.group@nguyendang.net.vn
Member of networks: WWPC, GLA, FIATA, VLA
Fanpage English:
https://www.facebook.com/VietnamfreightFWD
Group English:
https://www.facebook.com/groups/nguyendang.net.vn
Fanpage Vietnamese:
https://www.facebook.com/NguyenDangVietNam/
Group Vietnamese:
https://www.facebook.com/groups/thutuchaiquanvietnam
Twitter: https://twitter.com/NguyenDangLog
Youtube: http://www.youtube.com/c/NguyênĐăngViệtNam