Gỗ và đồ gỗ tiếp tục là 1 trong 6 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỉ USD trong 4 tháng đầu năm 2022, với tổng giá trị kim ngạch đạt gần 5,5 tỉ USD. Các thị trường đứng đầu trong ngành xuất khẩu gỗ của Việt Nam bao gồm Mỹ, EU, Lào, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Trong đó, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu đồ gỗ lớn nhất của Việt Nam. Theo ước tính, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Mỹ trong tháng 4.2022 đạt 895 triệu USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Để xuất khẩu mặt hàng này quý doanh nghiệp chú trọng tới mã HS của sản phẩm để xác định rõ về thuế xuất khẩu gỗ thông thường, thuế xuất khẩu ưu đãi theo CPTTP , EVFTA, UKVFTA.
Trong bài viết ngày hôm nay, Nguyên Đăng Việt Nam sẽ gửi tới quý doanh nghiệp toàn bộ thuế nhập khẩu mặt hàng gỗ các loại và sản phẩm làm từ gỗ để tham khảo chi tiết nhất có thể nhé!
Phân loại các hạng mục gỗ và sản phẩm làm từ gỗ
Gỗ các loại và sản phẩm làm từ gỗ tập trung chủ yếu tại 2 chương:
Chương 44: GỖ VÀ CÁC MẶT HÀNG BẰNG GỖ; THAN TỪ GỖ
- Chương này không bao gồm các sản phẩm:
- Gỗ, dưới dạng mảnh, mẩu vụn, vỏ bào, được nghiền hoặc tán nhỏ thành bột, dùng chủ yếu trong công nghệ làm nước hoa, dược phẩm, hoặc thuốc diệt côn trùng, diệt nấm hay các mục đích tương tự (nhóm 12.11);
- Tre hoặc các vật liệu khác có tính chất như gỗ loại chủ yếu dùng để tết bện, dạng thô, đã hoặc chưa chẻ, xẻ theo chiều dài hoặc cắt thành từng đoạn (nhóm 14.01);
- Gỗ, dưới dạng mảnh, mẩu vụn, vỏ bào, đã được nghiền hoặc tán nhỏ thành bột, dùng chủ yếu cho công nghệ nhuộm hoặc thuộc da (nhóm 14.04);
- Than hoạt tính (nhóm 38.02);
- Các sản phẩm thuộc nhóm 42.02;
- Các mặt hàng thuộc Chương 46;
- Giày dép hoặc các bộ phận của chúng thuộc Chương 64;
- Các mặt hàng thuộc Chương 66 (ví dụ, ô dù và batoong và các bộ phận của chúng);
- Các mặt hàng thuộc nhóm 68.08;
- Đồ trang sức làm bằng chất liệu khác thuộc nhóm 71.17;
- Các mặt hàng thuộc Phần XVI hoặc Phần XVII (ví dụ, các bộ phận của máy móc, hòm, vỏ, hộp dùng cho máy móc và thiết bị và đồ dùng của thợ đóng xe);
- Các mặt hàng thuộc Phần XVIII (ví dụ, vỏ đồng hồ thời gian và nhạc cụ và các bộ phận của chúng);
- Các bộ phận của súng (nhóm 93.05);
- Các mặt hàng thuộc Chương 94 (ví dụ, đồ nội thất, đèn và bộ đèn, nhà lắp ghép);
- Các mặt hàng thuộc Chương 95 (ví dụ, đồ chơi, thiết bị trò chơi, dụng cụ, thiết bị thể thao);
- Các mặt hàng thuộc Chương 96 (ví dụ, tẩu hút thuốc và bộ phận của chúng, khuy, bút chì, và chân đế loại một chân (monopod), hai chân (bipod), ba chân (tripod) và các sản phẩm tương tự) trừ thân và tay cầm, bằng gỗ, dùng cho các sản phẩm thuộc nhóm 96.03; hoặc
- Các mặt hàng thuộc Chương 97 (ví dụ, các tác phẩm nghệ thuật).
- Trong Chương này, khái niệm “gỗ đã được làm tăng độ rắn” chỉ loại gỗ đã qua xử lý về mặt hóa học hoặc lý học (trong trường hợp loại gỗ này, được cấu tạo bằng các lớp được liên kết với nhau, việc xử lý thêm chỉ để đảm bảo sự liên kết tốt giữa các lớp), và do đó đã tăng tỷ trọng (mật độ) hoặc độ cứng cũng như tăng sức bền cơ học hoặc độ bền khi có tác động hóa học hoặc điện.
- Các nhóm từ 44.14 đến 44.21 áp dụng đối với các sản phẩm có mô tả tương ứng từ các loại ván dăm hoặc ván tương tự, ván sợi ép, ván ghép hoặc gỗ đã được làm tăng độ rắn, áp dụng tương tự đối với các sản phẩm này từ gỗ.
- Các mặt hàng thuộc nhóm 44.10, 44.11 hoặc 44.12 có thể được gia công tạo hình như đã đưa ra trong nhóm 44.09, đã được uốn cong, làm sóng, đục lỗ, được cắt hoặc tạo dáng thành các hình dạng khác nhau trừ hình chữ nhật hoặc hình vuông hoặc trải qua bất kỳ thao tác nào khác với điều kiện là không tạo cho chúng những đặc trưng của các mặt hàng thuộc các nhóm khác.
- Nhóm 44.17 không áp dụng đối với các dụng cụ có lưỡi, gờ, bề mặt hoặc bộ phận làm việc khác được tạo ra từ vật liệu bất kỳ được chi tiết ở Chú giải 1 của Chương 82.
- Theo Chú giải 1 ở trên và trừ khi có yêu cầu khác, khái niệm “gỗ” trong một nhóm của Chương này cũng áp dụng đối với các loại tre và các vật liệu khác có tính chất gỗ.
- Tất cả các mặt hàng gỗ nằm trong chương 44 được quy định tại Phụ lục I – Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế – Nghị định 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Chương 94: ĐỒ NỘI THẤT; BỘ ĐỒ GIƯỜNG, ĐỆM, KHUNG ĐỆM, NỆM VÀ CÁC ĐỒ DÙNG NHỒI TƯƠNG TỰ; ĐÈN VÀ BỘ ĐÈN, CHƯA ĐƯỢC CHI TIẾT HOẶC GHI Ở NƠI KHÁC; BIỂN HIỆU ĐƯỢC CHIẾU SÁNG, BIỂN ĐỀ TÊN ĐƯỢC CHIẾU SÁNG VÀ CÁC LOẠI TƯƠNG TỰ; NHÀ LẮP GHÉP
Các mặt hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ trong chương 94 không nằm trong danh mục hàng hóa chịu thuế nhập khẩu
HS code và thuế xuất khẩu gỗ và các mặt hàng làm từ gỗ tại chương 44
Mã HS |
Mô tả hàng hóa |
Thuế XK | XK CPTPP | XK EV | XK UKV |
44011100 | – – Từ cây lá kim | 5 | 5 | 5 | 5 |
44011200 | – – Từ cây không thuộc loài lá kim | 5 | 5 | 5 | 5 |
– Vỏ bào hoặc dăm gỗ: | |||||
44012100 | – – Từ cây lá kim | 0/2 | 0 | 0 | |
44012200 | – – Từ cây không thuộc loài lá kim | 0/2 | 0 | 0 | |
– Mùn cưa và phế liệu gỗ, đã đóng thành dạng khúc, bánh (briquettes), viên hoặc các dạng tương tự: | |||||
44013100 | – – Viên gỗ | 0 | 0 | 0 | |
44013900 | – – Loại khác | 0 | 0 | 0 | |
44014000 | – Mùn cưa và phế liệu gỗ, chưa đóng thành khối | 0 | 0 | 0 | |
4402 | Than củi (kể cả than đốt từ vỏ quả hoặc hạt), đã hoặc chưa đóng thành khối. | ||||
44021000 | – Của tre | 10 | 10 | 10 | 10 |
440290 | – Loại khác: | ||||
44029010 | – – Than gáo dừa | 0 | 0 | 0 | |
44029090 | – – Loại khác | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 |
4403 | Gỗ cây dạng thô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc dác gỗ hoặc đẽo vuông thô. | ||||
– Đã xử lý bằng sơn, chất màu, chất creozot hoặc các chất bảo quản khác: | |||||
440311 | – – Từ cây lá kim: | ||||
44031110 | – – – Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 25 | 10 | 10 | 10 |
44031190 | – – – Loại khác | 25 | 10 | 10 | 10 |
440312 | – – Từ cây không thuộc loài lá kim: | ||||
44031210 | – – – Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 25 | 10 | 10 | 10 |
44031290 | – – – Loại khác | 25 | 10 | 10 | 10 |
– Loại khác, từ cây lá kim: | |||||
440321 | – – Từ cây thông (Pinus spp.), có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ từ 15 cm trở lên: | ||||
44032110 | – – – Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 25 | 10 | 10 | 10 |
44032190 | – – – Loại khác | 25 | 10 | 10 | 10 |
440322 | – – Từ cây thông (Pinus spp.), loại khác: | ||||
44032210 | – – – Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 25 | 10 | 10 | 10 |
44032290 | – – – Loại khác | 25 | 10 | 10 | 10 |
440323 | – – Từ cây linh sam (Abies spp.) và cây vân sam (Picea spp.), có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ từ 15 cm trở lên: | ||||
44032310 | – – – Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 25 | 10 | 10 | 10 |
44032390 | – – – Loại khác | 25 | 10 | 10 | 10 |
440324 | – – Từ cây linh sam (Abies spp.) và cây vân sam (Picea spp.), loại khác: | ||||
44032410 | – – – Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 25 | 10 | 10 | 10 |
44032490 | – – – Loại khác | 25 | 10 | 10 | 10 |
440325 | – – Loại khác, có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ từ 15 cm trở lên: | ||||
44032510 | – – – Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 25 | 10 | 10 | 10 |
44032590 | – – – Loại khác | 25 | 10 | 10 | 10 |
440326 | – – Loại khác: | ||||
44032610 | – – – Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 25 | 10 | 10 | 10 |
44032690 | – – – Loại khác | 25 | 10 | 10 | 10 |
– Loại khác, từ gỗ nhiệt đới: | |||||
440341 | – – Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau: | ||||
44034110 | – – – Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 25 | 10 | 10 | 10 |
44034190 | – – – Loại khác | 25 | 10 | 10 | 10 |
440349 | – – Loại khác: | ||||
44034910 | – – – Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 25 | 10 | 10 | 10 |
44034990 | – – – Loại khác | 25 | 10 | 10 | 10 |
– Loại khác: | |||||
440391 | – – Gỗ sồi (Quercus spp.): | ||||
44039110 | – – – Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 25 | 10 | 10 | 10 |
44039190 | – – – Loại khác | 25 | 10 | 10 | 10 |
440393 | – – Từ cây dẻ gai (Fagus spp.), có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ từ 15 cm trở lên: | ||||
44039310 | – – – Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 25 | 10 | 10 | 10 |
44039390 | – – – Loại khác | 25 | 10 | 10 | 10 |
440394 | – – Từ cây dẻ gai (Fagus spp.), loại khác: | ||||
44039410 | – – – Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 25 | 10 | 10 | 10 |
44039490 | – – – Loại khác | 25 | 10 | 10 | 10 |
440395 | – – Từ cây bạch dương (Betula spp.), có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ từ 15 cm trở lên: | ||||
44039510 | – – – Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 25 | 10 | 10 | 10 |
44039590 | – – – Loại khác | 25 | 10 | 10 | 10 |
440396 | – – Từ cây bạch dương (Betula spp.), loại khác: | ||||
44039610 | – – – Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 25 | 10 | 10 | 10 |
44039690 | – – – Loại khác | 25 | 10 | 10 | 10 |
440397 | – – Từ cây dương (poplar and aspen) (Populus spp.): | ||||
44039710 | – – – Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 25 | 10 | 10 | 10 |
44039790 | – – – Loại khác | 25 | 10 | 10 | 10 |
440398 | – – Từ bạch đàn (Eucalyptus spp.): | ||||
44039810 | – – – Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 25 | 10 | 10 | 10 |
44039890 | – – – Loại khác | 25 | 10 | 10 | 10 |
440399 | – – Loại khác: | ||||
44039910 | – – – Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạng | 25 | 10 | 10 | 10 |
44039990 | – – – Loại khác | 25 | 10 | 10 | 10 |
4404 | Gỗ đai thùng; cọc chẻ; sào, cột và cọc bằng gỗ, vót nhọn nhưng không xẻ dọc; gậy gỗ, đã cắt thô nhưng chưa tiện, uốn cong hoặc gia công cách khác, phù hợp cho sản xuất ba toong, cán ô, chuôi, tay cầm dụng cụ hoặc tương tự; nan gỗ (chipwood) và các dạng tương tự. | ||||
44041000 | – Từ cây lá kim | 5 | 5 | 5 | 5 |
440420 | – Từ cây không thuộc loài lá kim: | ||||
44042010 | – – Nan gỗ (Chipwood) | 5 | 5 | 5 | 5 |
44042090 | – – Loại khác | 5 | 5 | 5 | 5 |
4405 | Sợi gỗ; bột gỗ. | ||||
44050010 | – Sợi gỗ | ||||
44050020 | – Bột gỗ | ||||
4406 | Tà vẹt đường sắt hoặc đường xe điện (thanh ngang) bằng gỗ. | ||||
– Loại chưa được ngâm tẩm: | |||||
44061100 | – – Từ cây lá kim | 20 | M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5 | 14,5 |
44061200 | – – Từ cây không thuộc loài lá kim | 20 | M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5 | 14,5 |
– Loại khác: | |||||
44069100 | – – Từ cây lá kim | 20 | M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5 | 14,5 |
44069200 | – – Từ cây không thuộc loài lá kim | 20 | M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5 | 14,5 |
4407 | Gỗ đã cưa hoặc xẻ theo chiều dọc, lạng hoặc bóc, đã hoặc chưa bào, chà nhám hoặc ghép nối đầu, có độ dày trên 6 mm. | ||||
– Gỗ từ cây lá kim: | |||||
44071100 | – – Từ cây thông (Pinus spp.) | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44071200 | – – Từ cây linh sam (Abies spp.) và cây vân sam (Picea spp.) | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44071900 | – – Loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
– Từ gỗ nhiệt đới: | |||||
440721 | – – Gỗ Mahogany (Swietenia spp.): | ||||
44072110 | – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44072190 | – – – Loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
440722 | – – Gỗ Virola, Imbuia và Balsa: | ||||
44072210 | – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44072290 | – – – Loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
440725 | – – Gỗ Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau: | ||||
– – – Gỗ Meranti đỏ sẫm hoặc gỗ Meranti đỏ nhạt: | |||||
44072511 | – – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44072519 | – – – – Loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
– – – Gỗ Meranti Bakau: | |||||
44072521 | – – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44072529 | – – – – Loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
440726 | – – Gỗ Lauan trắng, gỗ Meranti trắng, gỗ Seraya trắng, gỗ Meranti vàng và gỗ Alan: | ||||
44072610 | – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44072690 | – – – Loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
440727 | – – Gỗ Sapelli: | ||||
44072710 | – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44072790 | – – – Loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
440728 | – – Gỗ Iroko: | ||||
44072810 | – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44072890 | – – – Loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
440729 | – – Loại khác: | ||||
– – – Gỗ Jelutong (Dyera spp.): | |||||
44072911 | – – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44072919 | – – – – Loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
– – – Gỗ Kapur (Dryobalanops spp.): | |||||
44072921 | – – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44072929 | – – – – Loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
– – – Gỗ Kempas (Koompassia spp.): | |||||
44072931 | – – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44072939 | – – – – Loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
– – – Gỗ Keruing (Dipterocarpus spp.): | |||||
44072941 | – – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44072949 | – – – – Loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
– – – Gỗ Ramin (Gonystylus spp.): | |||||
44072951 | – – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44072959 | – – – – Loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
– – – Gỗ Tếch (Tectong spp.): | |||||
44072961 | – – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44072969 | – – – – Loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
– – – Gỗ Balau (Shorea spp.): | |||||
44072971 | – – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44072979 | – – – – Loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
– – – Gỗ Mengkulang (Heritiera spp.): | |||||
44072981 | – – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44072989 | – – – – Loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
– – – Loại khác: | |||||
44072991 | – – – – Gỗ Jongkong (Dactylocladus spp.) và gỗ Merbau (Intsia spp.), đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44072992 | – – – – Gỗ Jongkong (Dactylocladus spp.) và gỗ Merbau (Intsia spp.), loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44072994 | – – – – Gỗ Albizia (Paraserianthes falcataria), đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44072995 | – – – – Gỗ Albizia (Paraserianthes falcataria), loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44072996 | – – – – Gỗ cao su (Hevea Brasiliensis), đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44072997 | – – – – Gỗ cao su (Hevea Brasiliensis), loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44072998 | – – – – Loại khác, đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44072999 | – – – – Loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
– Loại khác: | |||||
440791 | – – Gỗ sồi (Quercus spp.): | ||||
44079110 | – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44079190 | – – – Loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
440792 | – – Gỗ dẻ gai (Fagus spp.): | ||||
44079210 | – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44079290 | – – – Loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
440793 | – – Gỗ thích (Acer spp.): | ||||
44079310 | – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44079390 | – – – Loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
440794 | – – Gỗ anh đào (Prunus spp.): | ||||
44079410 | – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44079490 | – – – Loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
440795 | – – Gỗ tần bì (Fraxinus spp.): | ||||
44079510 | – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44079590 | – – – Loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
440796 | – – Gỗ bạch dương (Betula spp.): | ||||
44079610 | – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44079690 | – – – Loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
440797 | – – Từ gỗ cây dương (poplar and aspen) (Populus spp.): | ||||
44079710 | – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44079790 | – – – Loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
440799 | – – Loại khác: | ||||
44079910 | – – – Đã bào, đã chà nhám hoặc nối đầu | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
44079990 | – – – Loại khác | 25 | 5/M: 12,7, KH: 10,9 | 14,5/5 | 14,5/5 |
4408 | Tấm gỗ để làm lớp mặt (kể cả những tấm thu được bằng cách lạng gỗ ghép), để làm gỗ dán hoặc để làm gỗ ghép tương tự khác và gỗ khác, đã được xẻ dọc, lạng hoặc bóc tách, đã hoặc chưa bào, chà nhám, ghép hoặc nối đầu, có độ dày không quá 6 mm. | ||||
440810 | – Từ cây lá kim: | ||||
44081010 | – – Thanh mỏng bằng gỗ tuyết tùng loại sử dụng để sản xuất bút chì (SEN); gỗ thông Radiata loại sử dụng để sản xuất ván ghép (blockboard) (SEN) | 10 | 5 | 5 | 5 |
44081030 | – – Làm lớp mặt | 10 | 5 | 5 | 5 |
44081090 | – – Loại khác | 10 | 5 | 5 | 5 |
– Từ gỗ nhiệt đới: | |||||
44083100 | – – Gỗ Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau | 10 | 5 | 5 | 5 |
440839 | – – Loại khác: | ||||
44083910 | – – – Thanh mỏng bằng gỗ Jelutong loại sử dụng để sản xuất bút chì (SEN) | 10 | 5 | 5 | 5 |
44083920 | – – – Làm lớp mặt (face veneer sheets) | 10 | 5 | 5 | 5 |
44083990 | – – – Loại khác | 10 | 5 | 5 | 5 |
440890 | – Loại khác: | ||||
44089010 | – – Làm lớp mặt (face veneer sheets) | 10 | 5 | 5 | 5 |
44089090 | – – Loại khác | 10 | 5 | 5 | 5 |
4409 | Gỗ (kể cả gỗ thanh và viền dải gỗ trang trí (friezes) để làm sàn packê (parquet flooring), chưa lắp ghép) được tạo dáng liên tục (làm mộng, soi rãnh, bào rãnh, vát cạnh, ghép chữ V, tạo gân, gờ dạng chuỗi hạt, tạo khuôn hình, tiện tròn hoặc gia công tương tự) dọc theo các cạnh, đầu hoặc bề mặt, đã hoặc chưa bào, chà nhám hoặc nối đầu. | ||||
44091000 | – Từ cây lá kim | 5 | 5 | 5 | 5 |
– Từ cây không thuộc loài lá kim: | |||||
44092100 | – – Từ tre | 5 | 5 | 5 | 5 |
44092200 | – – Từ gỗ nhiệt đới | 5 | 5 | 5 | 5 |
44092900 | – – Loại khác | 5 | 5 | 5 | 5 |
4410 | Ván dăm, ván dăm định hướng (OSB) và các loại ván tương tự (ví dụ, ván xốp) bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa liên kết bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác. | ||||
– Bằng gỗ: | |||||
44101100 | – – Ván dăm | 0 | |||
44101200 | – – Ván dăm định hướng (OSB) | 0 | |||
44101900 | – – Loại khác | 0 | |||
44109000 | – Loại khác | 0 | |||
4411 | Ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa ghép lại bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác. | ||||
– Ván sợi có tỷ trọng trung bình (MDF): | |||||
44111200 | – – Loại có chiều dày không quá 5 mm | 0 | |||
44111300 | – – Loại có chiều dày trên 5 mm nhưng không quá 9 mm | 0 | |||
44111400 | – – Loại có chiều dày trên 9 mm | 0 | |||
– Loại khác: | |||||
44119200 | – – Có tỷ trọng trên 0,8 g/cm3 | 0 | |||
44119300 | – – Có tỷ trọng trên 0,5 g/cm3 nhưng không quá 0,8 g/cm3 | 0 | |||
44119400 | – – Có tỷ trọng không quá 0,5 g/cm3 | 0 | |||
4412 | Gỗ dán, tấm gỗ dán veneer và các loại gỗ ghép tương tự. | ||||
44121000 | – Của tre | 0 | |||
– Gỗ dán khác, chỉ bao gồm những lớp gỗ (trừ tre), mỗi lớp có chiều dày không quá 6 mm: | |||||
44123100 | – – Với ít nhất một lớp ngoài(1) bằng gỗ nhiệt đới | 0 | |||
44123300 | – – Loại khác, với ít nhất một lớp mặt ngoài bằng gỗ không thuộc loài cây lá kim thuộc các loài cây tống quá sủ (Alnus spp.), cây tần bì (Fraxinus spp.), cây dẻ gai (Fagus spp.), cây bạch dương (Betula spp.), cây anh đào (Prunus spp.), cây hạt dẻ (Castanea spp.), cây du (Ulmus spp.), cây bạch đàn (Eucalyptus spp.), cây mại châu (Carya spp.), cây hạt dẻ ngựa (Aesculus spp.), cây đoạn (Tilia spp.), cây thích (Acer spp.), cây sồi (Quercus spp.), cây tiêu huyền (Platanus spp.), cây dương (poplar và aspen) (Populus spp.), cây dương hòe (Robinia spp.), cây hoàng dương (Liriodendron spp.) hoặc cây óc chó (Juglans spp.) | 0 | |||
44123400 | – – Loại khác, với ít nhất một lớp mặt ngoài từ gỗ không thuộc loài cây lá kim chưa được chi tiết tại phân nhóm 4412.33 | 0 | |||
44123900 | – – Loại khác, với cả hai lớp mặt ngoài từ gỗ thuộc loài cây lá kim | 0 | |||
– Loại khác: | |||||
44129400 | – – Tấm khối, tấm mỏng và tấm lót | 0 | |||
441299 | – – Loại khác: | ||||
44129910 | – – – Với ít nhất một mặt có bề mặt bằng plastic | 0 | |||
44129920 | – – – Với ít nhất một mặt có bề mặt bằng gỗ tếch | 0 | |||
44129930 | – – – Với ít nhất một mặt có bề mặt bằng gỗ nhiệt đới khác | 0 | |||
44129990 | – – – Loại khác | 0 | |||
44130000 | Gỗ đã được làm tăng độ rắn, ở dạng khối, tấm, thanh hoặc các dạng hình. | 0 | |||
44140000 | Khung tranh, khung ảnh, khung gương bằng gỗ hoặc các sản phẩm bằng gỗ tương tự. | 0 | |||
4415 | Hòm, hộp, thùng thưa, thùng hình trống và các loại bao bì tương tự, bằng gỗ; tang cuốn cáp bằng gỗ; giá kệ để kê hàng, giá để hàng kiểu thùng và các loại giá để hàng khác, bằng gỗ; kệ có thể tháo lắp linh hoạt (pallet collars) bằng gỗ. | ||||
