Danh Sách Sân Bay Quốc Tế Châu Á Kèm Theo Mã ICAO và IATA – Vận chuyển đường hàng không là phương thức vận chuyển khá “non trẻ” so với các phương thức vận chuyển còn lại như đường bộ, đường thủy, xe lửa… Tuy nhiên, kể từ khi ra đời, vận chuyển hàng hóa bằng máy bay dần dần thách thức các phương thức vận chuyển còn lại, phương thức này là sự lựa chọn hàng đầu với các khách hàng có yêu cầu khắt khe về mặt thời gian.
Để khai thác đường hàng không, ngoài phương tiện vận chuyển là máy bay, các quốc gia cần đâu tư vào hạ tầng hỗ trợ tiêu biểu nhất đó chính là sân bay. Sân bay không chỉ là nơi máy bay đáp và cất cánh mà còn là nơi để khai thác vận chuyển hàng hóa quan trọng.
Nguyên Đăng Việt Nam xin gửi tới các bạn danh sách các sân bay quốc tế tại châu á, nằm trong chùm bài viết về danh sách các sân bay quốc tế trên thế giới
Tổng Quan Về Sân Bay tại khu vực Châu Á
Châu Á (AS) có 52 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các sân bay quốc tế lớn nhất nằm ở các quốc gia phát triển như Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ
Hiện nay khu vực này có tổng cộng 2553 sân bay bao gồm:
- 159 Sân bay quốc tế
- 1031 Sân bay trung bình
- 1142 Sân bay bé
- 221 Sân bay trực thăng
Quốc Gia | Thành Phố | Tên Sân Bay | Mã ICAO | Mã IATA |
---|---|---|---|---|
Armenia | Yerevan | Zvartnots International Airport | UDYZ | EVN |
Azerbaijan | Baku | Heydar Aliyev International Airport | UBBB | GYD |
Bahrain | Manama | Bahrain International Airport | OBBI | BAH |
Bangladesh | Dhaka | Hazrat Shahjalal International Airport | VGHS | DAC |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei International Airport | WBSB | BWN |
Burma | Mandalay | Mandalay International Airport | VYMD | MDL |
Burma | Yangon | Yangon International Airport | VYYY | RGN |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International Airport | VDPP | PNH |
Cambodia | Siem Reap | Siem Reap International Airport | VDSR | REP |
Cyprus | Larnarca | Larnaca International Airport | LCLK | LCA |
Cyprus | Paphos | Paphos International Airport | LCPH | PFO |
China | Hohhot | Baita International Airport | ZBHH | HET |
China | Beijing | Beijing Capital International Airport | ZBAA | PEK |
China | Beijing | Beijing Daxing International Airport | ZBAD | PKX |
China | Beijing | Beijing Nanyuan Airport | ZBNY | NAY |
China | Changsha | Changsha Huanghua International Airport | ZGHA | CSX |
China | Chengdu | Chengdu Shuangliu International Airport | ZUUU | CTU |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International Airport | ZUCK | CKG |
China | Fuzhou | Fuzhou Changle International Airport | ZSFZ | FOC |
China | Guangzhou | Guangzhou Baiyun International Airport | ZGGG | CAN |
China | Guilin City | Guilin Liangjiang International Airport | ZGKL | KWL |
China | Haikou | Haikou Meilan International Airport | ZJHK | HAK |
China | Hangzhou | Hangzhou Xiaoshan International Airport | ZSHC | HGH |
China | Kunming | Kunming Changshui International Airport | ZPPP | KMG |
China | Guiyang | Longdongbao Airport | ZUGY | KWE |
China | Nanjing | Nanjing Lukou Airport | ZSNJ | NKG |
China | Nanning | Nanning Wuxu Airport | ZGNN | NNG |
China | Ningbo | Ningbo Lishe International Airport | ZSNB | NGB |
China | Sanya | Sanya Phoenix International Airport | ZJSY | SYX |
China | Shanghai | Shanghai Hongqiao International Airport | ZSSS | SHA |
China | Shanghai | Shanghai Pudong International Airport | ZSPD | PVG |
China | Shenzhen | Shenzhen Bao’an International Airport | ZGSZ | SZX |
China | Harbin | Taiping Airport | ZYHB | HRB |
China | Taiyuan | Taiyuan Wusu Airport | ZBYN | TYN |
China | Shenyang | Taoxian Airport | ZYTX | SHE |
China | Tianjin | Tianjin Binhai International Airport | ZBTJ | TSN |
China | Ürümqi | Ürümqi Diwopu International Airport | ZWWW | URC |
China | Wenzhou | Wenzhou Longwan International Airport | ZSWZ | WNZ |
China | Wuhan | Wuhan Tianhe International Airport | ZHHH | WUH |
China | Xi’an | Xi’an Xianyang International Airport | ZLXY | XIY |
China | Xiamen | Xiamen Gaoqi International Airport | ZSAM | XMN |
China | Jinan | Yaoqiang Airport | ZSJN | TNA |
China | Zhengzhou | Zhengzhou Xinzheng International Airport | ZHCC | CGO |
China | Dalian | Zhoushuizi Airport | ZYTL | DLC |
Georgia | Tbilisi | Tbilisi International Airport | UGTB | TBS |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International Airport | VHHH | HKG |
India | Calicut | Calicut International Airport | VOCL | CCJ |
India | Chennai | Chennai International Airport | VOMM | MAA |
India | Mumbai | Mumbai International Airport | VABB | BOM |
India | Kochi | Cochin International Airport | VOCI | COK |
India | Vasco da Gama | Dabolim Airport | VOGO | GOI |
India | New Delhi | Indira Gandhi International Airport | VIDP | DEL |
India | Bangalore | Kempegowda International Airport | VOBL | BLR |
India | Kolkata | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | VECC | CCU |
India | Hyderabad | Rajiv Gandhi International Airport | VOHS | HYD |
India | Amritsar | Sri Guru Ram Dass Jee International Airport | VIAR | ATQ |
India | Thiruvananthapuram | Trivandrum International Airport | VOTV | TRV |
Indonesia | Sorong-Papua Island | Dominique Edward Osok Airport | WASS | SOQ |
Indonesia | Ujung Pandang-Celebes Island | Hasanuddin International Airport | WAAA | UPG |
Indonesia | Surabaya | Juanda International Airport | WARR | SUB |
Indonesia | Kualanamu International Airport | WIMM | KNO | |
Indonesia | Denpasar-Bali Island | Ngurah Rai (Bali) International Airport | WADD | DPS |
Indonesia | Jayapura-Papua Island | Sentani International Airport | WAJJ | DJJ |
Indonesia | Jakarta | Soekarno-Hatta International Airport | WIII | CGK |
Iran | Tehran | Imam Khomeini International Airport | OIIE | IKA |
Iran | Mashhad | Mashhad International Airport | OIMM | MHD |
Iran | Tehran | Mehrabad International Airport | OIII | THR |
Iran | Shiraz | Shiraz Shahid Dastghaib International Airport | OISS | SYZ |
Iran | Tabriz | Tabriz International Airport | OITT | TBZ |
Iraq | Baghdad | Baghdad International Airport | ORBI | BGW |
Iraq | Basrah | Basrah International Airport | ORMM | BSR |
Israel | Tel Aviv | Ben Gurion International Airport | LLBG | TLV |
Israel | Eilat | Ovda International Airport | LLOV | VDA |
Japan | Tokoname | Chubu Centrair International Airport | RJGG | NGO |
Japan | Fukuoka | Fukuoka Airport | RJFF | FUK |
Japan | Nakagami | Kadena Air Base | RODN | DNA |
Japan | Kagoshima | Kagoshima Airport | RJFK | KOJ |
Japan | Osaka | Kansai International Airport | RJBB | KIX |
Japan | Makinohara / Shimada | Mt. Fuji Shizuoka Airport | RJNS | FSZ |
Japan | Naha | Naha Airport | ROAH | OKA |
Japan | Tokyo | Narita International Airport | RJAA | NRT |
Japan | Chitose / Tomakomai | New Chitose Airport | RJCC | CTS |
Japan | Osaka | Osaka International Airport | RJOO | ITM |
Japan | Tokyo | Tokyo Haneda Airport | RJTT | HND |
Japan | Fussa | Yokota Air Base | RJTY | OKO |
Jordan | Amman | Queen Alia International Airport | OJAI | AMM |
Kazakhstan | Almaty | Almaty Airport | UAAA | ALA |
Kazakhstan | Astana | Astana International Airport | UACC | TSE |
Kazakhstan | Karaganda | Sary-Arka Airport | UAKK | KGF |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International Airport | OKBK | KWI |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas International Airport | UCFM | FRU |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri International Airport | OLBA | BEY |
Macau | Macau | Macau International Airport | VMMC | MFM |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport | WMKK | KUL |
Maldives | Malé | Malé International Airport | VRMM | MLE |
Mongolia | Ulan Bator | Chinggis Khaan International Airport | ZMUB | ULN |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan International Airport | VNKT | KTM |
Oman | Duqm | Duqm International Airport | OODQ | DQM |
Oman | Muscat | Muscat International Airport | OOMS | MCT |
Oman | Al Masna’ah | Rustaq Airport | OORQ | MNH |
Pakistan | Islamabad | New Islamabad International Airport | OPIS | ISB |
Pakistan | Sialkot | Sialkot Airport | OPST | SKT |
Philippines | Angeles/Mabalacat | Diosdado Macapagal International Airport | RPLC | CRK |
Philippines | Davao City | Francisco Bangoy International Airport | RPMD | DVO |
Philippines | Cagayan de Oro City | Laguindingan Airport | RPMY | CGY |
Philippines | Lapu-Lapu City | Mactan Cebu International Airport | RPVM | CEB |
Philippines | Manila | Ninoy Aquino International Airport | RPLL | MNL |
Qatar | Doha | Hamad International Airport | OTHH | DOH |
Russia | Khabarovsk | Khabarovsk-Novy Airport | UHHH | KHV |
Russia | Yekaterinburg | Koltsovo Airport | USSS | SVX |
Russia | Novosibirsk | Tolmachevo Airport | UNNT | OVB |
Saudi Arabia | Dhahran | King Abdulaziz Air Base | OEDR | DHA |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International Airport | OEJN | JED |
Saudi Arabia | Ad Dammam | King Fahd International Airport | OEDF | DMM |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International Airport | OERK | RUH |
Saudi Arabia | Medina | Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport | OEMA | MED |
Singapore | Singapore | Singapore Changi Airport | WSSS | SIN |
South Korea | Busan | Gimhae International Airport | RKPK | PUS |
South Korea | Seoul | Gimpo International Airport | RKSS | GMP |
South Korea | Seoul | Seoul Incheon International Airport | RKSI | ICN |
South Korea | Jeju City | Jeju International Airport | RKPC | CJU |
South Korea | Kunsan | Kunsan Air Base | RKJK | KUV |
South Korea | Piseo-ri (Muan) | Muan International Airport | RKJB | MWX |
South Korea | Pyeongtaek | Osan Air Base | RKSO | OSN |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranaike International Colombo Airport | VCBI | CMB |
Sri Lanka | Mattalla | Mattala Rajapaksa International Airport | VCRI | HRI |
Syria | Aleppo | Aleppo International Airport | OSAP | ALP |
Syria | Latakia | Bassel Al-Assad International Airport | OSLK | LTK |
Syria | Damascus | Damascus International Airport | OSDI | DAM |
Taiwan | Kaohsiung City | Kaohsiung International Airport | RCKH | KHH |
Taiwan | Shang-I | Kinmen Airport | RCBS | KNH |
Taiwan | Taipei | Taiwan Taoyuan International Airport | RCTP | TPE |
Turkey | Adana | Adana Airport | LTAF | ADA |
Turkey | İzmir | Adnan Menderes International Airport | LTBJ | ADB |
Turkey | Antalya | Antalya International Airport | LTAI | AYT |
Turkey | Istanbul | Istanbul Ataturk Airport | LTBA | IST |
Turkey | Dalaman | Dalaman International Airport | LTBS | DLM |
Turkey | Erzurum | Erzurum International Airport | LTCE | ERZ |
Turkey | Ankara | Esenboğa International Airport | LTAC | ESB |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep International Airport | LTAJ | GZT |
Turkey | Istanbul | İstanbul New Airport | LTFM | IST |
Turkey | Bodrum | Milas Bodrum Airport | LTFE | BJV |
Turkey | Istanbul | Sabiha Gökçen International Airport | LTFJ | SAW |
Turkey | Isparta | Süleyman Demirel International Airport | LTFC | ISE |
Turkey | Trabzon | Trabzon International Airport | LTCG | TZX |
Turkmenistan | Ashgabat | Ashgabat International Airport | UTAA | ASB |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International Airport | VTCC | CNX |
Thailand | Bangkok | Don Mueang International Airport | VTBD | DMK |
Thailand | Phuket | Phuket International Airport | VTSP | HKT |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi Airport | VTBS | BKK |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International Airport | OMAA | AUH |
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International Airport | OMDW | DWC |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai International Airport | OMDB | DXB |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah International Airport | OMSJ | SHJ |
Uzbekistan | Tashkent | Tashkent International Airport | UTTT | TAS |
Vietnam | Da Nang | Da Nang International Airport | VVDN | DAD |
Vietnam | Hanoi | Noi Bai International Airport | VVNB | HAN |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International Airport | VVTS | SGN |
Vậy là nguyên Đăng Việt Nam đã gửi tới các bạn danh sách các sân bay quốc tế tại châu á sắp xếp theo quốc gia. Đặc biệt, danh sách sân bay này có kèm mã ICAO và IATA để các bạn dễ dàng tra cứu
Bạn muốn xuất khẩu hàng hóa đến/đi từ tất cả các sân bay nói trên? Liên hệ Nguyên Đăng Việt Nam ngay!
Chúng tôi có hệ thống đại lý toàn cầu, hiện diện tại mọi sân bay trên thế giới!
XEM THÊM:
Danh Sách Sân Bay Quốc Tế Tại Khu Vực Châu Á
Danh Sách Sân Bay Quốc Tế Tại Khu Vực Châu Âu
Danh Sách Sân Bay Quốc Tế Tại Khu Vực Châu Phi
Danh Sách Sân Bay Quốc Tế Tại Khu Vực Bắc Mỹ
Danh Sách Sân Bay Quốc Tế Tại Khu Vực Nam Mỹ
Danh Sách Sân Bay Quốc Tế Tại Khu Vực Châu Úc
——————————————
Nguyen Dang Viet Nam Co., ltd
Address: Room 401, No 1, 329 alley, Cau Giay Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Website: https://nguyendang.net.vn/
TEL: +84-24 7777 8468
Email: ovs.group@nguyendang.net.vn
Member of networks: WWPC, GLA, FIATA, VLA
Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDangVietNam/
Twitter: https://twitter.com/NguyenDangLog
Youtube: http://www.youtube.com/c/NguyenDangVietNam