TOP 50 Freight carriers – Top 50 hãng vận tải hàng hóa lớn nhất thế giới

TOP 50 Freight carriers - Top 50 hãng vận tải hàng hóa lớn nhất thế giới

Top 50 freight carriers là xếp hạng hơn 50 hãng vận tải hàng hóa lớn nhất thế giới. Danh sách này bao gồm các carrier đường biển, đường hàng không, đường bộ, đường sắt,…

Bảng xếp hạng Carrier này dựa trên những số liệu thống kê về Freight Revenue, Total Revenue và Freight Revenue Share năm 2020 và 2019

2020 Global TOP 50 Freight Carriers
2020 Global TOP 50 Freight Carriers

Top 50 hãng vận tải hàng hóa lớn nhất thế giới – TOP 50 Freight carriers

XẾP HẠNG 2020 XẾP HẠNG 2019 HÃNG VẬN CHUYỂN TRỤ SỞ CHÍNH Freight Revenue (Triệu) Total Revenue (Triệu) Freight Revenue Share
1 1 FedEx Corp. Hoa Kỳ $64,690 $69,189 93.5%
2 2 UPS Inc. Hoa Kỳ $63,978 $74,094 86.3%
3 3 China Railway Corp. Trung Quốc $44,468 $163,536 27.2%
4 4 The Maersk Group Đan Mạch $34,839 $38,890 89.6%
5 7 CMA CGM Group Pháp $30,254 $30,254 100.0%
6 5 Russian Railways Nga $26,267 $38,618 68.0%
7 6 Deutsche Post DHL Group Đức $24,265 $70,940 34.2%
8 8 Mediterranean Shipping Co. Thụy Sỹ $24,002 $24,002 100.0%
9 10 BNSF Railway Hoa Kỳ $22,328 $23,515 95.0%
10 12 COSCO Shipping Group Trung Quốc $21,787 $21,787 100.0%
11 9 Union Pacific Corp. Hoa Kỳ $21,708 $21,708 100.0%
12 11 Indian Railways Ấn Độ $19,036 $26,991 70.5%
13 15 SF Express Trung Quốc $16,050 $16,050 100.0%
14 14 Hapag-Lloyd AG Đức $14,121 $14,121 100.0%
15 13 Deutsche Bahn AG Đức $12,963 $49,761 26.0%
16 16 Yamato Holdings Nhật Bản $12,517 $14,911 83.9%
17 17 CSX Corp. Hoa Kỳ $11,937 $11,937 100.0%
18 19 Norfolk Southern Corp. Hoa Kỳ $11,296 $11,296 100.0%
19 20 Canadian National Railway Canada $10,953 $11,241 97.4%
20 18 NYK Group Nhật Bản $10,210 $16,262 62.8%
21 21 Mitsui O.S.K Lines Nhật Bản $9,696 $10,633 91.2%
22 22 SG Holdings Nhật Bản $9,036 $10,683 84.6%
23 23 GeoPost Group Pháp $8,600 $8,600 100.0%
24 25 XPO Logistics Hoa Kỳ $7,864 $16,648 47.2%
25 26 J.B. Hunt Transport Services Hoa Kỳ $7,829 $9,165 85.4%
26 24 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (K Line) Nhật Bản $7,022 $7,022 100.0%
27 27 Canadian Pacific Railway Canada $5,737 $5,872 97.7%
28 28 Evergreen Marine Corp. Đài Loan $5,682 $6,168 92.1%
29 29 Yellow Corp. Hoa Kỳ $4,871 $4,871 100.0%
30 32 Yang Ming Marine Transport Corp. Đài Loan $4,828 $4,828 100.0%
31 31 Hyundai Merchant Marine Co. Hàn Quốc $4,729 $4,729 100.0%
32 30 Knight-Swift Transportation Hoa Kỳ $4,408 $4,844 91.0%
33 35 Old Dominion Freight Line Hoa Kỳ $4,109 $4,109 100.0%
34 33 Transnet Group Nam Phi $4,083 $5,276 77.4%
35 36 General Logistics Systems Hà Lan $4,034 $4,034 100.0%
36 34 Schneider Hoa Kỳ $3,864 $4,747 81.4%
37 37 TFI International Canada $3,691 $3,902 94.6%
38 40 Nippon Express Nhật Bản $3,604 $19,305 18.7%
39 41 ZIM Integrated Shipping Services Israel $3,300 $3,300 100.0%
40 39 Emirates Group UAE $3,051 $24,774 12.3%
41 38 Cathay Pacific Airways Hong Kong $3,039 $13,653 22.3%
42 44 Wallenius Wilhelmsen Group Na Uy $2,998 $3,909 76.7%
43 49 Kansas City Southern Hoa Kỳ $2,886 $2,886 100.0%
44 43 Toll Group Australia $2,870 $5,827 49.3%
45 46 Estes Express Lines Hoa Kỳ $2,818 $3,254 86.6%
46 Ukrainian Railways Ukraine $2,809 $3,502 80.2%
47 42 Lufthansa Group Đức $2,775 $41,061 6.8%
48 47 Qatar Airways Qatar $2,725 $14,033 19.4%
49 45 Pacific International Lines Singapore $2,639 $3,831 68.9%
50 Kazakhstan Temir Zholy Kazakhstan $2,499 $2,974 84.0%

Như vậy, Nguyên Đăng Việt Nam đã gửi tới các bạn bảng xếp hạng Top 50 freight carriers. Bạn thấy xếp hạng cũng như số liệu của Top 50 freight carriers trên đây đã chính xác chưa? Hãy để lại góp ý dưới phần comment để mọi người cùng biết nhé!

Bạn muốn vận chuyển hàng hóa qua Top 50 freight carriers nói trên mà không biết rõ thủ tục? Liên Hệ Nguyên Đăng Ngay để được tư vấn!
Dịch vụ Freight Forwarding của Nguyên Đăng Việt Nam! Cước cạnh tranh – vận chuyển toàn cầu – Đảm bảo Booking!
TÔI MUỐN NHẬN BÁO GIÁ CHO LÔ HÀNG CỦA MÌNH!

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.