CMA CGM tăng giá cước châu Âu trên các tuyến Đại Tây Dương và châu Úc, có hiệu lực kể từ đầu tháng tư.
Áp dụng cước mới từ Địa Trung Hải trên Đại Tây Dương
CMA CGM sẽ áp dụng giá cước vận chuyển các loại (FAK) từ Địa Trung Hải trên Đại Tây Dương đối với hàng khô, RF, tank và thiết bị đặc biệt kể từ 1/4 như sau:
Từ các cảng chính Địa Trung Hải | 20’FT | 40’FT |
---|---|---|
Đến Degrad-des-Cannes, Guiana thuộc Pháp | €2,250 | €4,375 |
Tỷ giá cũ | Tỷ lệ mới | |||
---|---|---|---|---|
20’ST | 40’ST + HC | 20’ST | 40’ST + HC | |
Đến Bờ Đông Hoa Kỳ và Vịnh Hoa Kỳ | 3.050 đô la Mỹ | 4.450 đô la Mỹ | 3.550 đô la Mỹ | 5.450 đô la Mỹ |
Tỷ giá cũ | Tỷ lệ mới | |||
---|---|---|---|---|
20’RF | 40’RF | 20’RF | 40’RF | |
Đến Bờ Đông Hoa Kỳ và Vịnh Hoa Kỳ | 6.800 đô la Mỹ | 13.050 đô la Mỹ | 7.300 đô la Mỹ | 14.050 đô la Mỹ |
Tỷ giá cũ | Tỷ lệ mới | |||
---|---|---|---|---|
20’ST | 40’ST + HC | 20’ST | 40’ST + HC | |
Đến Bờ Đông Canada | 3.050 đô la Mỹ | 4.500 đô la Mỹ | 3.550 đô la Mỹ | 5.500 đô la Mỹ |
Tỷ giá cũ | Tỷ lệ mới | |||
---|---|---|---|---|
20’RF | 40’RF | 20’RF | 40’RF | |
Đến Bờ Đông Canada | 6.800 đô la Mỹ | 13.050 đô la Mỹ | 7.300 đô la Mỹ | 14.050 đô la Mỹ |
Tỷ giá cũ | Tỷ lệ mới | |||
---|---|---|---|---|
20’ST | 40’ST + HC | 20’ST | 40’ST + HC | |
Tới Veracruz & Altamira | 3.050 đô la Mỹ | 4.500 đô la Mỹ | 3.550 đô la Mỹ | 5.500 đô la Mỹ |
Tỷ giá cũ | Tỷ lệ mới | |||
---|---|---|---|---|
20’RF | 40’RF | 20’RF | 40’RF | |
Tới Veracruz & Altamira | 6.800 đô la Mỹ | 13.050 đô la Mỹ | 7.300 đô la Mỹ | 14.050 đô la Mỹ |
CMA CGM tăng giá cước từ Địa Trung Hải đến Mỹ Latinh
Cùng ngày, CMA CGM sẽ áp dụng mức giá mới cho các container khô và lạnh từ Địa Trung Hải đến Mỹ Latinh.
Từ Med | Tây Ban Nha | Ý | ||
---|---|---|---|---|
20’FT | 40’FT | 20’FT | 40’FT | |
Buenos Aires | €600 | €1,200 | €600 | €1,200 |
Santos | €600 | €1,200 | €600 | €1,200 |
Callao | €1,275 | €2,250 | €1,175 | €2,000 |
San antonio | €1,275 | €2,250 | €1,175 | €2,000 |
Cartagena | €1,050 | €1,700 | €925 | €1,450 |
Kingston | €1,075 | €1,850 | €1,075 | €1,850 |
Cancedo | €1,100 | €2,000 | €1,325 | €2,350 |
Panama | €1,325 | €1,875 | €1,025 | €1,750 |
CMA CGM tăng giá cước từ Bắc Âu đến Caribe và Úc
Từ các cảng chính của Bắc Âu | 20’FT | 40’FT |
---|---|---|
Đến Pointe-à-Pitre, Guadeloupe | €1,475 | €2,475 |
Đến Fort-de-France, Martinique | €1,475 | €2,475 |
20’ST | 40’ST / HC | 20’RF | 40’RF / RH | |
---|---|---|---|---|
Các cảng cơ sở ở Bắc Âu đến các cảng cơ sở của Úc | 2,525 đô la Mỹ | 5.050 đô la Mỹ | 4.200 đô la Mỹ | 4.800 đô la Mỹ |
Các cảng cơ sở ở Bắc Âu đến các cảng cơ sở của New Zealand | 1.925 đô la Mỹ | 3.650 đô la Mỹ | 3.250 đô la Mỹ | 4.875 đô la Mỹ |
Các cảng căn cứ Địa Trung Hải đến các cảng căn cứ của Úc | 2,525 đô la Mỹ | 5.050 đô la Mỹ | 3.850 đô la Mỹ | 5.000 đô la Mỹ |
Các cảng căn cứ Địa Trung Hải đến các cảng căn cứ của New Zealand | 2.175 đô la Mỹ | 4.075 đô la Mỹ | 3.900 đô la Mỹ | 5.500 đô la Mỹ |
Từ Bắc Âu – dãy Hamburg / Antwerp | 20’FT | 40’FT |
---|---|---|
Buenos Aires | €750 | €1,300 |
Thánh | €750 | €1,300 |
Callao | €900 | €1,300 |
San antonio | €900 | €1,300 |
Cartagena | €685 | €1,310 |
Kingston | €1,060 | €1,785 |
Puerto Barrios | €1,010 | €1,785 |
20’ST | 40’ST + HC | 20’RF | 40’RF | |
---|---|---|---|---|
Từ các cảng cơ sở ở Bắc Âu đến USEC, Vịnh Hoa Kỳ & USWC | 4.000 đô la Mỹ | 6.200 đô la Mỹ | 7.850 đô la Mỹ | 14.700 đô la Mỹ |
20’ST | 40’ST + HC | |
---|---|---|
Từ Bremerhaven, Rotterdam, Antwerp đến Montreal & Halifax | 4.150 đô la Mỹ | 6.800 đô la Mỹ |
Từ Le Havre đến Montreal & Halifax | 4.450 đô la Mỹ | 7.100 đô la Mỹ |
20’RF | 40’RF | |
---|---|---|
Từ Bremerhaven, Rotterdam, Antwerp, Le Havre đến Montreal & Halifax | 7.850 đô la Mỹ | 15.000 đô la Mỹ |
20’ST | 40’ST + HC | 20’RF | 40’RF | |
---|---|---|---|---|
Từ các cảng cơ sở ở Bắc Âu đến Veracruz & Altamira | 3.950 đô la Mỹ | 6.250 đô la Mỹ | 7.950 đô la Mỹ | 15.000 đô la Mỹ |
CMA CGM tăng giá cước từ Châu Âu đến Quần đảo Ấn Độ Dương
Ngoài ra, CMA CGM sẽ đặt giá cước mới từ Châu Âu đến Quần đảo Ấn Độ Dương đối với hàng khô, RF, tank, OT, container thuộc sở hữu của người gửi hàng (SOC), kể từ ngày 1/4.
Châu Âu, Scandinavia, Biển Đen & Tây Med đến các đảo thuộc Ấn Độ Dương | 20′ | 40′ | 20’Reefer | 40’Reefer |
---|---|---|---|---|
Cước cơ bản (1) | €1,425 | €2,870 | €3,150 | €5,700 |
#containernews
Liên hệ Nguyên Đăng để cập nhật những thông tin hữu ích một cách nhanh nhất
——————————————
Nguyen Dang Viet Nam Co., ltd
Address: Room 401, No 1, 329 alley, Cau Giay Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Website: https://nguyendang.net.vn/
TEL: +84-24 7777 8468
Email: ovs.group@nguyendang.net.vn
Member of networks: WWPC, GLA, FIATA, VLA
Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDangVietNam/
Twitter: https://twitter.com/NguyenDangLog
Youtube: http://www.youtube.com/c/NguyenDangVietNam